| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 2 | Lundi 26 Septembre 2011 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Monique et Pierre + Isabelle et Jean-Paul / Nathalie et Sophie + Annie et Didier/Annette |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Nathalie et Sophie | Imp. | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 75 | 16 | ||||
| Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| 2 | Annie et Didier/Annette | Imp. | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 75 | 16 | ||||
| Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||
| 3 | Monique et Pierre | Imp. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 25 | 14 | ||||
| Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
| 4 | Isabelle et Jean-Paul | Imp. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 25 | 14 | ||||
| Top | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©