| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 8 | Lundi 06 Février 2012 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Nathalie et Eric + Isabelle et Bertrand / Sylvie et J. Paul + Isabelle et Jean-Paul |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Nathalie et Eric | Imp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 25 | 6 | 50 | 16 | ||||
| Top | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| % | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||
| 2 | Isabelle et Bertrand | Imp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 25 | 6 | 50 | 16 | ||||
| Top | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| % | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||
| 3 | Sylvie et J. Paul | Imp. | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 50 | 14 | ||||
| Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| % | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 4 | Isabelle et Jean-Paul | Imp. | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 50 | 14 | ||||
| Top | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
| % | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©