| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 4 | Jeudi 26 Novembre 2015 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Dulong + Pajon-Mayer / Thiriez + Dory |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Dulong | Imp. | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 8 | 66.67 | 17 | ||||
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 2 | Pajon-Mayer | Imp. | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 8 | 66.67 | 17 | ||||
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 3 | Thiriez | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 33.33 | 13 | ||||
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Dory | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 33.33 | 13 | ||||
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©