| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 9 | Mercredi 26 Avril 2017 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Pajon-Mayer + Sainte Marie - Caron / Dulong + Collignon |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Pajon-Mayer | Imp. | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 37 | 9 | 75 | 18 | ||||
| Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
| 2 | Sainte Marie - Caron | Imp. | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 37 | 9 | 75 | 18 | ||||
| Top | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
| 3 | Dulong | Imp. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 25 | 12 | ||||
| Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||
| 4 | Collignon | Imp. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 25 | 12 | ||||
| Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©