| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 6 | Jeudi 29 Février 2024 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Hodent F.-Portail + Pajon-Mayer / Boud'hors + d'Illiers |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Boud'hors | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 6.5 | 54.17 | 12.61 | ||||
| Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||
| % | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||
| 2 | d'Illiers | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 6.5 | 54.17 | 12.61 | ||||
| Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||
| % | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||
| 3 | Hodent F.-Portail | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 45.83 | 7.39 | ||||
| Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||
| % | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Pajon-Mayer | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 45.83 | 7.39 | ||||
| Top | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||
| % | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©