| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 2 | Lundi 16 Octobre 2023 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Colette et Gilles + Arielle et Marc / Nathalie et Eric + Alix et Nicolas |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Totaux | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Colette et Gilles | Imp. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 46 | 7 | 58.33 | 17 | ||||
| Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
| 2 | Arielle et Marc | Imp. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 46 | 7 | 58.33 | 17 | ||||
| Top | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
| 3 | Nathalie et Eric | Imp. | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 33 | 5 | 41.67 | 13 | ||||
| Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
| 4 | Alix et Nicolas | Imp. | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 33 | 5 | 41.67 | 13 | ||||
| Top | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©