| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 62 | Mercredi 25 Avril 2018 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Marie-Claire B + / Jean-François H / Monique S / Chris O / Claudine M / Y / Jose C / Francois S |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Marie-Claire B + | Imp. | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 59 | 17 | 60.71 | 7.5 |
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | 17 | 60.71 | 7.5 |
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | Monique S | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 | 16 | 57.14 | 5.5 |
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | Francois S | Imp. | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 57.14 | 5.5 |
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Claudine M | Imp. | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 53.57 | 4 |
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Chris O | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 42.86 | 3 |
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Y | Imp. | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 10 | 35.71 | 2 |
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | Jose C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 32.14 | 1 |
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©