| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 1 | Mercredi 10 Octobre 2018 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Béatrice / François / Marina / Noël / JB / Dominique / Soizic / Bénédicte |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | JB | Imp. | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 58.33 | 8 | ||||||||||||||||
| Top | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | François | Imp. | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 42 | 9 | 75 | 6.5 | ||||||||||||||||
| Top | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Dominique | Imp. | 10 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 8 | 66.67 | 6.5 | ||||||||||||||||
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Béatrice | Imp. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 30 | 6 | 50 | 5 | ||||||||||||||||
| Top | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Soizic | Imp. | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 50 | 4 | ||||||||||||||||
| Top | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Noël | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 33.33 | 3 | ||||||||||||||||
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Bénédicte | Imp. | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 41.67 | 2 | ||||||||||||||||
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Marina | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©