| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 4 | Jeudi 20 Décembre 2018 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Dominique / Marina / JB / Bénédicte / Béatrice / Soizic / François / Noël |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Béatrice | Imp. | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 46 | 9 | 64.29 | 8 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Noël | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 43 | 8 | 57.14 | 7 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 3 | JB | Imp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 42 | 8 | 57.14 | 6 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Marina | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 41 | 7 | 50 | 5 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Dominique | Imp. | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 38 | 7 | 50 | 4 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Soizic | Imp. | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 33 | 6 | 42.86 | 3 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bénédicte | Imp. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 30 | 6 | 42.86 | 2 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 8 | François | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 19 | 5 | 35.71 | 1 | ||||||||||||||
| Top | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| % | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©