Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
2 | Lundi 29 Septembre 2014 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jose C / Jean-François H + Jean C / Marie-Claire B + + Annie M / Roland I + + Monique S |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Marie-Claire B + + Annie M | Imp. | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 12 | 72 | 10 | 83.33 | 4 |
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2 | Jean-François H + Jean C | Imp. | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 50 | 3 |
Top | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Roland I + + Monique S | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 24 | 5 | 41.67 | 2 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
4 | Francois S + Jose C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 25 | 1 |
Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©