Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
2 | Mercredi 02 Décembre 2015 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Monique S + Jacqueline B / Michel L + Roland I + / Marie-Claire B + + Jean-François H / Jose C + Francois S |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Michel L + Roland I + | Imp. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 13 | 7 | 0 | 11 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 9 | 87 | 15.5 | 64.58 | 4 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||
2 | Jose C + Francois S | Imp. | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 13.5 | 56.25 | 3 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
3 | Monique S + Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 9 | 51 | 11.5 | 47.92 | 2 |
Top | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||
4 | Marie-Claire B + + Jean-François H | Imp. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 31.25 | 1 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©