Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
6 | Mercredi 16 Décembre 2015 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Roland I + / Marie-Claire B + + Michel L / Monique S + Jean-François H / Jacqueline B + Jose C |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Marie-Claire B + + Michel L | Imp. | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 58 | 15 | 62.5 | 3.5 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
2 | Jacqueline B + Jose C | Imp. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 54.17 | 3.5 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||
3 | Monique S + Jean-François H | Imp. | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 41.67 | 2 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||
4 | Francois S + Roland I + | Imp. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 41.67 | 1 |
Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©