Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
17 | Lundi 01 Février 2016 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Georges M / Jose C + Roland I + / Jacqueline M + Jacqueline B / Monique S + Marie-Thérèse B |
|
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. | |||
1 | Monique S + Marie-Thérèse B | Imp. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 84 | 15.5 | 51.67 | 4 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | ||||||
2 | Francois S + Georges M | Imp. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14.5 | 48.33 | 2.5 |
Top | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | ||||||
3 | Jose C + Roland I + | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15.5 | 51.67 | 2.5 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | ||||||
4 | Jacqueline M + Jacqueline B | Imp. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 58 | 14.5 | 48.33 | 1 |
Top | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©