| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 2 | Mercredi 04 Juillet 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Marinette A + Francois S / Jean-François H + Jacques L / Jose C + Dominique L / Germain P + Jacqueline B |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Marinette A + Francois S | Imp. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 62 | 15 | 62.5 | 4 |
| Top | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| % | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| 2 | Jose C + Dominique L | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 48 | 12 | 50 | 3 |
| Top | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 3 | Germain P + Jacqueline B | Imp. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 | 11 | 45.83 | 2 |
| Top | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| % | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 4 | Jean-François H + Jacques L | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31 | 10 | 41.67 | 1 |
| Top | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©