| Tableau des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 42 | Lundi 07 Mars 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michel L + Jean-François H / Francois S + Francine P / Martine L + Jose C / Georges F + Gabrielle C |
|
| Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
|||
| 1 | Michel L + Jean-François H | Imp. | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16.5 | 68.75 | 4 |
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
| 2 | Francois S + Francine P | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11.5 | 47.92 | 3 |
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||
| 3 | Georges F + Gabrielle C | Imp. | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.5 | 43.75 | 2 |
| Top | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
| % | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 4 | Martine L + Jose C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.5 | 39.58 | 1 |
| Top | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
| % | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©