Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
43 | Mercredi 02 Avril 2025 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Georges F + Evelyne A / Jean-François H + Christine R / Jean-Claude A + Martine L / Michel L + Claude M |
![]() |
Rg. | Equipes | Pts | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Totaux | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
|||
1 | Georges F + Evelyne A | Imp. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 62.5 | 4 |
Top | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||
2 | Jean-Claude A + Martine L | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 14 | 58.33 | 3 |
Top | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||
3 | Michel L + Claude M | Imp. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 54.17 | 2 |
Top | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||
4 | Jean-François H + Christine R | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 1 |
Top | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||
% | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©