Tableau des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
12 | Mercredi 07 Août 2024 | Tournoi par paire | 5 | Dominique L + Francois S / Martine L + Gabrielle C / Cécile F + Claudine M / Michel L + Jacques L / Christian C + Alain M / Annie M + Marinette / Rolande + Roselyne G / Jean-François H + Jose C / Georges F + Marie-Claude R / X + Y |
![]() |
Rg. | Equipes Nord/Sud | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dominique L + Francois S | Imp. | 1.8 | 5.8 | 1.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0.5 | 12.3 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 5 | 3.8 | 2.3 | 5.5 | 0 | 0 | 55.4 | 61 | 61 | 5 |
Top | 2.5 | 4 | 2.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | ||||||
% | 62.5 | 100 | 62.5 | 0 | 75 | 100 | 50 | 100 | 25 | 100 | 62.5 | 50 | 0 | 37.5 | 75 | 37.5 | 50 | 62.5 | 87.5 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 12.5 | ||||||
2 | Christian C + Alain M | Imp. | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 3.8 | 2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 1.3 | 0 | 14.3 | 0 | 53.5 | 59.5 | 59.5 | 4 |
Top | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 0.5 | ||||||
% | 25 | 50 | 25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 50 | 62.5 | 37.5 | 62.5 | 87.5 | 25 | 87.5 | 25 | 100 | 100 | 62.5 | 87.5 | 75 | 50 | 50 | 37.5 | 100 | 12.5 | ||||||
3 | Cécile F + Claudine M | Imp. | 3.8 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.5 | 5.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.8 | 30.4 | 50.5 | 50.5 | 3 |
Top | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | ||||||
% | 100 | 75 | 62.5 | 50 | 50 | 37.5 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 100 | 87.5 | 100 | 87.5 | 75 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 75 | 37.5 | 75 | 87.5 | ||||||
4 | Georges F + Marie-Claude R | Imp. | 1.8 | 0 | 2.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 30.9 | 45 | 45 | 2 |
Top | 2.5 | 0 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | ||||||
% | 62.5 | 0 | 100 | 87.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 62.5 | 75 | 25 | 0 | 75 | 37.5 | 75 | 75 | 0 | 100 | 12.5 | 25 | 100 | 25 | 75 | 37.5 | 50 | ||||||
5 | Rolande + Roselyne G | Imp. | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 20.7 | 34 | 34 | 1 |
Top | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | ||||||
% | 0 | 25 | 0 | 87.5 | 12.5 | 37.5 | 100 | 75 | 100 | 37.5 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 37.5 | 75 | 25 | 12.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37.5 | 87.5 |
Rg. | Equipes Est/Ouest | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totaux | |||
↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | X + Y | Imp. | 1.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 32.7 | 56.5 | 56.5 | 5 |
Top | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | ||||||
% | 75 | 50 | 75 | 75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 50 | 50 | 0 | 75 | 25 | 62.5 | 50 | ||||||
2 | Michel L + Jacques L | Imp. | 5.8 | 3 | 4.3 | 0 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 8.8 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | 53.1 | 55 | 55 | 4 |
Top | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | ||||||
% | 100 | 75 | 100 | 12.5 | 87.5 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 100 | 75 | 100 | 25 | 62.5 | 25 | 0 | 0 | 37.5 | 12.5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 87.5 | ||||||
3 | Jean-François H + Jose C | Imp. | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 5.8 | 5.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 38 | 51.5 | 51.5 | 3 |
Top | 1.5 | 4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | ||||||
% | 37.5 | 100 | 0 | 12.5 | 87.5 | 25 | 25 | 50 | 37.5 | 62.5 | 37.5 | 50 | 100 | 62.5 | 25 | 62.5 | 25 | 75 | 87.5 | 100 | 100 | 25 | 62.5 | 25 | 12.5 | ||||||
4 | Annie M + Marinette | Imp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3 | 5.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 0 | 42.4 | 49.5 | 49.5 | 2 |
Top | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 0.5 | ||||||
% | 0 | 25 | 37.5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 87.5 | 37.5 | 25 | 37.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 75 | 62.5 | 50 | 37.5 | 12.5 | 0 | 75 | 100 | 100 | 62.5 | 12.5 | ||||||
5 | Martine L + Gabrielle C | Imp. | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.8 | 0 | 2.5 | 23.8 | 37.5 | 37.5 | 1 |
Top | 1.5 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 3.5 | ||||||
% | 37.5 | 0 | 37.5 | 100 | 25 | 62.5 | 0 | 25 | 0 | 62.5 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 25 | 25 | 100 | 0 | 87.5 | 75 | 50 | 50 | 62.5 | 0 | 87.5 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©