| Répartition des rencontres |
| Equipes | Joue contre |
R e ç o i t |
N b R e n c |
||||||||||||||
|
A l a i n S J / |
A n n e C - M a |
C h a n t a l D e |
D e n i s e D / M |
J e a n M - J a |
J e a n N o e l |
L u c e t t e D u |
L u c i e L - R o |
M a r i e O d i l |
M i c h e l D / L |
N a d i n e P - |
N i c o l e B / C |
S y l v i e B / P |
U |
||||
|
J o u e a v e c |
Alain S J/Dany C | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anne C- Marie D | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Chantal De W/Margot De G | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Denise D/Monique D | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jean M- Jacques V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Jean Noel J-Bruno B | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Lucette Du P/Marie-Claude De M | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Lucie L-Robert C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Marie Odile, Guy C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Michel D/Lili B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nadine P- Anne De L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Nicole B/Christine R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Sylvie B/Pascale E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©