| Classement de la partie |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
| 5 | Jeudi 09 Décembre 2004 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Lambert + Dupuis / Laguarigue + Hodent | |
| Jeudi 09 Décembre 2004 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Porteu + Fougeroux / Dory + Martini |
| Clt | Nom | ↓ TOP | ↓ IMP | ↓ % |
| 1 | Laguarigue | 25 | 66.8 | 69.4 |
| 2 | Martini | 22.5 | 33.4 | 62.5 |
| 3 | Fougeroux | 20.5 | 53.8 | 56.9 |
| 4 | Hodent | 19 | 33 | 52.8 |
| 5 | Lambert | 18 | 37.8 | 50.0 |
| 6 | Dory | 16.5 | 16 | 45.8 |
| 7 | Porteu | 12.5 | 22.4 | 34.7 |
| 8 | Dupuis | 10 | 15.3 | 27.8 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©