| Classement de la partie |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Actions |
| 8 | Mardi 09 Avril 2024 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Sainte Marie - Caron + Pajon-Mayer / Rabany + Pescatori - Mobailly |
| Clt | Nom | ↓ TOP | ↓ IMP | ↓ % |
| 1 | Rabany | 7 | 33 | 58.3 |
| 2 | Pescatori - Mobailly | 7 | 33 | 58.3 |
| 3 | Sainte Marie - Caron | 5 | 27 | 41.7 |
| 4 | Pajon-Mayer | 5 | 27 | 41.7 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©