Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
42 Lundi 29 Janvier 2018 14 joueurs : Howell 3 Martine L + Annie M / Georges M + François S / Jacqueline M + Daniel C / Jose C + Marie-Thérèse B / Jacqueline B + Nadine P / Chris O + André / Michel L + Claudine M

Rencontre validée
Martine L + Annie M
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 13 E/O Chris O + André 063 630 6 1 50
1 2 14 E/O Chris O + André 11 0 0 1 50
1 2 15 E/O Chris O + André 12 0 0 0 0
1 2 16 E/O Chris O + André 062 620 5 1.5 75
Totaux opposants 11 3.5 43.75
2 2 17 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 13 0 0 1 50
2 2 18 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 15 0 6 2 100
2 2 19 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 11 0 0 0.5 25
2 2 20 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 10 0 0 0 0
Totaux opposants 6 3.5 43.75
3 3 25 N/S Jacqueline M + Daniel C 066 0 0 0 0
3 3 26 N/S Jacqueline M + Daniel C 09 0 1.5 2 100
3 3 27 N/S Jacqueline M + Daniel C 043 0 0 1 50
3 3 28 N/S Jacqueline M + Daniel C 011 0 0 1 50
Totaux opposants 1.5 4 50
4 2 21 E/O Georges M + François S 12 0 0 0 0
4 2 22 E/O Georges M + François S 46 0 0 0.5 25
4 2 23 E/O Georges M + François S 11 0 0 0 0
4 2 24 E/O Georges M + François S 11 0 0 1 50
Totaux opposants 0 1.5 18.75
5 1 5 N/S Jacqueline B + Nadine P 5 50 4.5 2 100
5 1 6 N/S Jacqueline B + Nadine P 015 0 0 0 0
5 1 7 N/S Jacqueline B + Nadine P 011 0 0 1 50
5 1 8 N/S Jacqueline B + Nadine P 045 0 0 1 50
Totaux opposants 4.5 4 50
6 3 9 N/S Michel L + Claudine M 020 0 0 0 0
6 3 10 N/S Michel L + Claudine M 020 0 0 0 0
6 3 11 N/S Michel L + Claudine M 015 0 0 0 0
6 3 12 N/S Michel L + Claudine M 043 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0 0
Totaux rencontre 23 16.5 34.38
Georges M + François S
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 9 E/O Jacqueline B + Nadine P 014 140 0 0 0
1 1 10 E/O Jacqueline B + Nadine P 014 140 0 0.5 25
1 1 11 E/O Jacqueline B + Nadine P 5 0 0 0.5 25
1 1 12 E/O Jacqueline B + Nadine P 040 400 4.5 1 50
Totaux opposants 4.5 2 25
2 1 1 E/O Jacqueline M + Daniel C 11 0 0 1 50
2 1 2 E/O Jacqueline M + Daniel C 12 0 0.5 1.5 75
2 1 3 E/O Jacqueline M + Daniel C 10 0 0 1.5 75
2 1 4 E/O Jacqueline M + Daniel C 63 0 0 0 0
Totaux opposants 0.5 4 50
3 2 17 N/S Chris O + André 014 0 0 0 0
3 2 18 N/S Chris O + André 18 180 0 1 50
3 2 19 N/S Chris O + André 05 0 0 0 0
3 2 20 N/S Chris O + André 011 0 0 1 50
Totaux opposants 0 2 25
4 2 21 N/S Martine L + Annie M 12 120 7 2 100
4 2 22 N/S Martine L + Annie M 46 460 0.5 1.5 75
4 2 23 N/S Martine L + Annie M 11 110 6.5 2 100
4 2 24 N/S Martine L + Annie M 11 110 0.5 1 50
Totaux opposants 14.5 6.5 81.25
5 3 13 E/O Michel L + Claudine M 20 0 0 0 0
5 3 14 E/O Michel L + Claudine M 17 0 0 0 0
5 3 15 E/O Michel L + Claudine M 030 300 6.5 2 100
5 3 16 E/O Michel L + Claudine M 062 620 5 1.5 75
Totaux opposants 11.5 3.5 43.75
7 3 25 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 063 0 0.5 1.5 75
7 3 26 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 010 0 1.5 1 50
7 3 27 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 040 0 1.5 2 100
7 3 28 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 017 0 0 0 0
Totaux opposants 3.5 4.5 56.25
Totaux rencontre 34.5 22.5 46.88
Jacqueline M + Daniel C
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 21 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 010 100 1.5 1 50
1 3 22 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 43 0 1 2 100
1 3 23 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 015 150 2 1 50
1 3 24 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 5 0 2.5 2 100
Totaux opposants 7 6 75
2 1 1 N/S Georges M + François S 11 110 0.5 1 50
2 1 2 N/S Georges M + François S 12 120 0 0.5 25
2 1 3 N/S Georges M + François S 10 100 0 0.5 25
2 1 4 N/S Georges M + François S 63 630 10.5 2 100
Totaux opposants 11 4 50
3 3 25 E/O Martine L + Annie M 066 660 1 2 100
3 3 26 E/O Martine L + Annie M 09 90 0 0 0
3 3 27 E/O Martine L + Annie M 043 430 0 1 50
3 3 28 E/O Martine L + Annie M 011 110 1 1 50
Totaux opposants 2 4 50
4 1 17 N/S Michel L + Claudine M 40 400 9 2 100
4 1 18 N/S Michel L + Claudine M 66 660 10.5 2 100
4 1 19 N/S Michel L + Claudine M 11 110 2 1.5 75
4 1 20 N/S Michel L + Claudine M 012 0 0 0 0
Totaux opposants 21.5 5.5 68.75
6 2 5 E/O Chris O + André 012 120 3 2 100
6 2 6 E/O Chris O + André 11 0 0 0 0
6 2 7 E/O Chris O + André 015 150 1.5 2 100
6 2 8 E/O Chris O + André 045 450 0 1 50
Totaux opposants 4.5 5 62.5
7 2 13 N/S Jacqueline B + Nadine P 066 0 0 0 0
7 2 14 N/S Jacqueline B + Nadine P 05 0 0 0 0
7 2 15 N/S Jacqueline B + Nadine P 014 0 0 1 50
7 2 16 N/S Jacqueline B + Nadine P 017 0 10 2 100
Totaux opposants 10 3 37.5
Totaux rencontre 56 27.5 57.29
Jose C + Marie-Thérèse B
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 21 N/S Jacqueline M + Daniel C 010 0 0 1 50
1 3 22 N/S Jacqueline M + Daniel C 43 430 0 0 0
1 3 23 N/S Jacqueline M + Daniel C 015 0 0 1 50
1 3 24 N/S Jacqueline M + Daniel C 5 50 0 0 0
Totaux opposants 0 2 25
2 2 17 N/S Martine L + Annie M 13 130 0 1 50
2 2 18 N/S Martine L + Annie M 15 150 0 0 0
2 2 19 N/S Martine L + Annie M 11 110 2 1.5 75
2 2 20 N/S Martine L + Annie M 10 100 5.5 2 100
Totaux opposants 7.5 4.5 56.25
3 1 5 E/O Michel L + Claudine M 09 90 1.5 1 50
3 1 6 E/O Michel L + Claudine M 011 110 2.5 1 50
3 1 7 E/O Michel L + Claudine M 09 90 0 0 0
3 1 8 E/O Michel L + Claudine M 045 450 0 1 50
Totaux opposants 4 3 37.5
5 2 9 N/S Chris O + André 017 0 0 1 50
5 2 10 N/S Chris O + André 014 0 1 1.5 75
5 2 11 N/S Chris O + André 5 50 2.5 1.5 75
5 2 12 N/S Chris O + André 5 50 10 2 100
Totaux opposants 13.5 6 75
6 1 1 E/O Jacqueline B + Nadine P 14 0 0 0 0
6 1 2 E/O Jacqueline B + Nadine P 15 0 0 0 0
6 1 3 E/O Jacqueline B + Nadine P 10 0 0 1.5 75
6 1 4 E/O Jacqueline B + Nadine P 20 0 3.5 1 50
Totaux opposants 3.5 2.5 31.25
7 3 25 E/O Georges M + François S 063 630 0 0.5 25
7 3 26 E/O Georges M + François S 010 100 0 1 50
7 3 27 E/O Georges M + François S 040 400 0 0 0
7 3 28 E/O Georges M + François S 017 170 4 2 100
Totaux opposants 4 3.5 43.75
Totaux rencontre 32.5 21.5 44.79
Jacqueline B + Nadine P
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 9 N/S Georges M + François S 014 0 1.5 2 100
1 1 10 N/S Georges M + François S 014 0 1 1.5 75
1 1 11 N/S Georges M + François S 5 50 2.5 1.5 75
1 1 12 N/S Georges M + François S 040 0 0 1 50
Totaux opposants 5 6 75
2 3 21 N/S Michel L + Claudine M 020 0 0 0 0
2 3 22 N/S Michel L + Claudine M 46 460 0.5 1.5 75
2 3 23 N/S Michel L + Claudine M 020 0 0 0 0
2 3 24 N/S Michel L + Claudine M 15 150 2 2 100
Totaux opposants 2.5 3.5 43.75
4 3 25 E/O Chris O + André 063 630 0 0.5 25
4 3 26 E/O Chris O + André 020 200 3 2 100
4 3 27 E/O Chris O + André 046 460 1.5 2 100
4 3 28 E/O Chris O + André 5 0 0 0 0
Totaux opposants 4.5 4.5 56.25
5 1 5 E/O Martine L + Annie M 5 0 0 0 0
5 1 6 E/O Martine L + Annie M 015 150 3.5 2 100
5 1 7 E/O Martine L + Annie M 011 110 0 1 50
5 1 8 E/O Martine L + Annie M 045 450 0 1 50
Totaux opposants 3.5 4 50
6 1 1 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 14 140 2 2 100
6 1 2 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 15 150 1 2 100
6 1 3 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 10 100 0 0.5 25
6 1 4 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 20 200 0 1 50
Totaux opposants 3 5.5 68.75
7 2 13 E/O Jacqueline M + Daniel C 066 660 7 2 100
7 2 14 E/O Jacqueline M + Daniel C 05 50 5 2 100
7 2 15 E/O Jacqueline M + Daniel C 014 140 1 1 50
7 2 16 E/O Jacqueline M + Daniel C 017 170 0 0 0
Totaux opposants 13 5 62.5
Totaux rencontre 31.5 28.5 59.38
Chris O + André
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 13 N/S Martine L + Annie M 063 0 0 1 50
1 2 14 N/S Martine L + Annie M 11 110 1 1 50
1 2 15 N/S Martine L + Annie M 12 120 7.5 2 100
1 2 16 N/S Martine L + Annie M 062 0 0 0.5 25
Totaux opposants 8.5 4.5 56.25
3 2 17 E/O Georges M + François S 014 140 9 2 100
3 2 18 E/O Georges M + François S 18 0 4.5 1 50
3 2 19 E/O Georges M + François S 05 50 4 2 100
3 2 20 E/O Georges M + François S 011 110 2.5 1 50
Totaux opposants 20 6 75
4 3 25 N/S Jacqueline B + Nadine P 063 0 0.5 1.5 75
4 3 26 N/S Jacqueline B + Nadine P 020 0 0 0 0
4 3 27 N/S Jacqueline B + Nadine P 046 0 0 0 0
4 3 28 N/S Jacqueline B + Nadine P 5 50 5 2 100
Totaux opposants 5.5 3.5 43.75
5 2 9 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 017 170 0 1 50
5 2 10 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 014 140 0 0.5 25
5 2 11 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 5 0 0 0.5 25
5 2 12 E/O Jose C + Marie-Thérèse B 5 0 0 0 0
Totaux opposants 0 2 25
6 2 5 N/S Jacqueline M + Daniel C 012 0 0 0 0
6 2 6 N/S Jacqueline M + Daniel C 11 110 6 2 100
6 2 7 N/S Jacqueline M + Daniel C 015 0 0 0 0
6 2 8 N/S Jacqueline M + Daniel C 045 0 0 1 50
Totaux opposants 6 3 37.5
7 1 1 E/O Michel L + Claudine M 5 0 2.5 2 100
7 1 2 E/O Michel L + Claudine M 12 0 0.5 1.5 75
7 1 3 E/O Michel L + Claudine M 11 0 0 0 0
7 1 4 E/O Michel L + Claudine M 10 0 7 2 100
Totaux opposants 10 5.5 68.75
Totaux rencontre 50 24.5 51.04
Michel L + Claudine M
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
2 3 21 E/O Jacqueline B + Nadine P 020 200 5.5 2 100
2 3 22 E/O Jacqueline B + Nadine P 46 0 0 0.5 25
2 3 23 E/O Jacqueline B + Nadine P 020 200 4.5 2 100
2 3 24 E/O Jacqueline B + Nadine P 15 0 0 0 0
Totaux opposants 10 4.5 56.25
3 1 5 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 09 0 0 1 50
3 1 6 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 011 0 0 1 50
3 1 7 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 09 0 1.5 2 100
3 1 8 N/S Jose C + Marie-Thérèse B 045 0 0 1 50
Totaux opposants 1.5 5 62.5
4 1 17 E/O Jacqueline M + Daniel C 40 0 0 0 0
4 1 18 E/O Jacqueline M + Daniel C 66 0 0 0 0
4 1 19 E/O Jacqueline M + Daniel C 11 0 0 0.5 25
4 1 20 E/O Jacqueline M + Daniel C 012 120 3 2 100
Totaux opposants 3 2.5 31.25
5 3 13 N/S Georges M + François S 20 200 13 2 100
5 3 14 N/S Georges M + François S 17 170 4 2 100
5 3 15 N/S Georges M + François S 030 0 0 0 0
5 3 16 N/S Georges M + François S 062 0 0 0.5 25
Totaux opposants 17 4.5 56.25
6 3 9 E/O Martine L + Annie M 020 200 1.5 2 100
6 3 10 E/O Martine L + Annie M 020 200 2 2 100
6 3 11 E/O Martine L + Annie M 015 150 5 2 100
6 3 12 E/O Martine L + Annie M 043 430 5.5 2 100
Totaux opposants 14 8 100
7 1 1 N/S Chris O + André 5 50 0 0 0
7 1 2 N/S Chris O + André 12 120 0 0.5 25
7 1 3 N/S Chris O + André 11 110 0 2 100
7 1 4 N/S Chris O + André 10 100 0 0 0
Totaux opposants 0 2.5 31.25
Totaux rencontre 45.5 27 56.25

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©