AMP › 2024 › Tournoi du 19/12/2024
Feuilles de marque
24 feuille(s) : une par donne, avec chaque table qui la joue. La table y note son résultat ; les scores sont ensuite reportés dans le logiciel s’ils n’ont pas été saisis à la table.
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 1
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dominique P / Fanette | Dominique L / Hélène | 1 / 7 | 13 / 19 | ||||
| 2 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | François / Anne | 6 / 12 | 17 / 23 | ||||
| 3 | 5 | Hervé / Mady | Jean-Eric / Maggie | 5 / 11 | 15 / 21 | ||||
| 4 | 4 | Olivier / Danielle | Gilles / Laure | 4 / 10 | 18 / 24 | ||||
| 5 | 3 | Richard / Odile V | Jean / Odile | 3 / 9 | 16 / 22 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 2
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dominique P / Fanette | Dominique L / Hélène | 1 / 7 | 13 / 19 | ||||
| 2 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | François / Anne | 6 / 12 | 17 / 23 | ||||
| 3 | 5 | Hervé / Mady | Jean-Eric / Maggie | 5 / 11 | 15 / 21 | ||||
| 4 | 4 | Olivier / Danielle | Gilles / Laure | 4 / 10 | 18 / 24 | ||||
| 5 | 3 | Richard / Odile V | Jean / Odile | 3 / 9 | 16 / 22 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 3
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dominique P / Fanette | Dominique L / Hélène | 1 / 7 | 13 / 19 | ||||
| 2 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | François / Anne | 6 / 12 | 17 / 23 | ||||
| 3 | 5 | Hervé / Mady | Jean-Eric / Maggie | 5 / 11 | 15 / 21 | ||||
| 4 | 4 | Olivier / Danielle | Gilles / Laure | 4 / 10 | 18 / 24 | ||||
| 5 | 3 | Richard / Odile V | Jean / Odile | 3 / 9 | 16 / 22 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 4
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dominique P / Fanette | Dominique L / Hélène | 1 / 7 | 13 / 19 | ||||
| 2 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | François / Anne | 6 / 12 | 17 / 23 | ||||
| 3 | 5 | Hervé / Mady | Jean-Eric / Maggie | 5 / 11 | 15 / 21 | ||||
| 4 | 4 | Olivier / Danielle | Gilles / Laure | 4 / 10 | 18 / 24 | ||||
| 5 | 3 | Richard / Odile V | Jean / Odile | 3 / 9 | 16 / 22 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 5
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Patrice / Heather | Philippe / Michèle | 2 / 8 | 14 / 20 | ||||
| 2 | 1 | Dominique P / Fanette | Gilles / Laure | 1 / 7 | 18 / 24 | ||||
| 3 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Jean / Odile | 6 / 12 | 16 / 22 | ||||
| 4 | 5 | Hervé / Mady | Dominique L / Hélène | 5 / 11 | 13 / 19 | ||||
| 5 | 4 | Olivier / Danielle | François / Anne | 4 / 10 | 17 / 23 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 6
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Patrice / Heather | Philippe / Michèle | 2 / 8 | 14 / 20 | ||||
| 2 | 1 | Dominique P / Fanette | Gilles / Laure | 1 / 7 | 18 / 24 | ||||
| 3 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Jean / Odile | 6 / 12 | 16 / 22 | ||||
| 4 | 5 | Hervé / Mady | Dominique L / Hélène | 5 / 11 | 13 / 19 | ||||
| 5 | 4 | Olivier / Danielle | François / Anne | 4 / 10 | 17 / 23 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 7
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Patrice / Heather | Philippe / Michèle | 2 / 8 | 14 / 20 | ||||
| 2 | 1 | Dominique P / Fanette | Gilles / Laure | 1 / 7 | 18 / 24 | ||||
| 3 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Jean / Odile | 6 / 12 | 16 / 22 | ||||
| 4 | 5 | Hervé / Mady | Dominique L / Hélène | 5 / 11 | 13 / 19 | ||||
| 5 | 4 | Olivier / Danielle | François / Anne | 4 / 10 | 17 / 23 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 8
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Patrice / Heather | Philippe / Michèle | 2 / 8 | 14 / 20 | ||||
| 2 | 1 | Dominique P / Fanette | Gilles / Laure | 1 / 7 | 18 / 24 | ||||
| 3 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Jean / Odile | 6 / 12 | 16 / 22 | ||||
| 4 | 5 | Hervé / Mady | Dominique L / Hélène | 5 / 11 | 13 / 19 | ||||
| 5 | 4 | Olivier / Danielle | François / Anne | 4 / 10 | 17 / 23 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 9
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard / Odile V | Jean-Eric / Maggie | 3 / 9 | 15 / 21 | ||||
| 2 | 2 | Patrice / Heather | Dominique L / Hélène | 2 / 8 | 13 / 19 | ||||
| 3 | 1 | Dominique P / Fanette | François / Anne | 1 / 7 | 17 / 23 | ||||
| 4 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Philippe / Michèle | 6 / 12 | 14 / 20 | ||||
| 5 | 5 | Hervé / Mady | Gilles / Laure | 5 / 11 | 18 / 24 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 10
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard / Odile V | Jean-Eric / Maggie | 3 / 9 | 15 / 21 | ||||
| 2 | 2 | Patrice / Heather | Dominique L / Hélène | 2 / 8 | 13 / 19 | ||||
| 3 | 1 | Dominique P / Fanette | François / Anne | 1 / 7 | 17 / 23 | ||||
| 4 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Philippe / Michèle | 6 / 12 | 14 / 20 | ||||
| 5 | 5 | Hervé / Mady | Gilles / Laure | 5 / 11 | 18 / 24 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 11
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard / Odile V | Jean-Eric / Maggie | 3 / 9 | 15 / 21 | ||||
| 2 | 2 | Patrice / Heather | Dominique L / Hélène | 2 / 8 | 13 / 19 | ||||
| 3 | 1 | Dominique P / Fanette | François / Anne | 1 / 7 | 17 / 23 | ||||
| 4 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Philippe / Michèle | 6 / 12 | 14 / 20 | ||||
| 5 | 5 | Hervé / Mady | Gilles / Laure | 5 / 11 | 18 / 24 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 12
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard / Odile V | Jean-Eric / Maggie | 3 / 9 | 15 / 21 | ||||
| 2 | 2 | Patrice / Heather | Dominique L / Hélène | 2 / 8 | 13 / 19 | ||||
| 3 | 1 | Dominique P / Fanette | François / Anne | 1 / 7 | 17 / 23 | ||||
| 4 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Philippe / Michèle | 6 / 12 | 14 / 20 | ||||
| 5 | 5 | Hervé / Mady | Gilles / Laure | 5 / 11 | 18 / 24 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 13
Donneur Nord · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Olivier / Danielle | Jean / Odile | 4 / 10 | 16 / 22 | ||||
| 2 | 3 | Richard / Odile V | Philippe / Michèle | 3 / 9 | 14 / 20 | ||||
| 3 | 2 | Patrice / Heather | Gilles / Laure | 2 / 8 | 18 / 24 | ||||
| 4 | 1 | Dominique P / Fanette | Jean-Eric / Maggie | 1 / 7 | 15 / 21 | ||||
| 5 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Dominique L / Hélène | 6 / 12 | 13 / 19 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 14
Donneur Est · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Olivier / Danielle | Jean / Odile | 4 / 10 | 16 / 22 | ||||
| 2 | 3 | Richard / Odile V | Philippe / Michèle | 3 / 9 | 14 / 20 | ||||
| 3 | 2 | Patrice / Heather | Gilles / Laure | 2 / 8 | 18 / 24 | ||||
| 4 | 1 | Dominique P / Fanette | Jean-Eric / Maggie | 1 / 7 | 15 / 21 | ||||
| 5 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Dominique L / Hélène | 6 / 12 | 13 / 19 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 15
Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Olivier / Danielle | Jean / Odile | 4 / 10 | 16 / 22 | ||||
| 2 | 3 | Richard / Odile V | Philippe / Michèle | 3 / 9 | 14 / 20 | ||||
| 3 | 2 | Patrice / Heather | Gilles / Laure | 2 / 8 | 18 / 24 | ||||
| 4 | 1 | Dominique P / Fanette | Jean-Eric / Maggie | 1 / 7 | 15 / 21 | ||||
| 5 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Dominique L / Hélène | 6 / 12 | 13 / 19 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 16
Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Olivier / Danielle | Jean / Odile | 4 / 10 | 16 / 22 | ||||
| 2 | 3 | Richard / Odile V | Philippe / Michèle | 3 / 9 | 14 / 20 | ||||
| 3 | 2 | Patrice / Heather | Gilles / Laure | 2 / 8 | 18 / 24 | ||||
| 4 | 1 | Dominique P / Fanette | Jean-Eric / Maggie | 1 / 7 | 15 / 21 | ||||
| 5 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Dominique L / Hélène | 6 / 12 | 13 / 19 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 17
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hervé / Mady | François / Anne | 5 / 11 | 17 / 23 | ||||
| 2 | 4 | Olivier / Danielle | Jean-Eric / Maggie | 4 / 10 | 15 / 21 | ||||
| 3 | 3 | Richard / Odile V | Dominique L / Hélène | 3 / 9 | 13 / 19 | ||||
| 4 | 2 | Patrice / Heather | Jean / Odile | 2 / 8 | 16 / 22 | ||||
| 5 | 1 | Dominique P / Fanette | Philippe / Michèle | 1 / 7 | 14 / 20 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 18
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hervé / Mady | François / Anne | 5 / 11 | 17 / 23 | ||||
| 2 | 4 | Olivier / Danielle | Jean-Eric / Maggie | 4 / 10 | 15 / 21 | ||||
| 3 | 3 | Richard / Odile V | Dominique L / Hélène | 3 / 9 | 13 / 19 | ||||
| 4 | 2 | Patrice / Heather | Jean / Odile | 2 / 8 | 16 / 22 | ||||
| 5 | 1 | Dominique P / Fanette | Philippe / Michèle | 1 / 7 | 14 / 20 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 19
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hervé / Mady | François / Anne | 5 / 11 | 17 / 23 | ||||
| 2 | 4 | Olivier / Danielle | Jean-Eric / Maggie | 4 / 10 | 15 / 21 | ||||
| 3 | 3 | Richard / Odile V | Dominique L / Hélène | 3 / 9 | 13 / 19 | ||||
| 4 | 2 | Patrice / Heather | Jean / Odile | 2 / 8 | 16 / 22 | ||||
| 5 | 1 | Dominique P / Fanette | Philippe / Michèle | 1 / 7 | 14 / 20 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 20
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hervé / Mady | François / Anne | 5 / 11 | 17 / 23 | ||||
| 2 | 4 | Olivier / Danielle | Jean-Eric / Maggie | 4 / 10 | 15 / 21 | ||||
| 3 | 3 | Richard / Odile V | Dominique L / Hélène | 3 / 9 | 13 / 19 | ||||
| 4 | 2 | Patrice / Heather | Jean / Odile | 2 / 8 | 16 / 22 | ||||
| 5 | 1 | Dominique P / Fanette | Philippe / Michèle | 1 / 7 | 14 / 20 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 21
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Gilles / Laure | 6 / 12 | 18 / 24 | ||||
| 2 | 5 | Hervé / Mady | Jean / Odile | 5 / 11 | 16 / 22 | ||||
| 3 | 4 | Olivier / Danielle | Philippe / Michèle | 4 / 10 | 14 / 20 | ||||
| 4 | 3 | Richard / Odile V | François / Anne | 3 / 9 | 17 / 23 | ||||
| 5 | 2 | Patrice / Heather | Jean-Eric / Maggie | 2 / 8 | 15 / 21 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 22
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Gilles / Laure | 6 / 12 | 18 / 24 | ||||
| 2 | 5 | Hervé / Mady | Jean / Odile | 5 / 11 | 16 / 22 | ||||
| 3 | 4 | Olivier / Danielle | Philippe / Michèle | 4 / 10 | 14 / 20 | ||||
| 4 | 3 | Richard / Odile V | François / Anne | 3 / 9 | 17 / 23 | ||||
| 5 | 2 | Patrice / Heather | Jean-Eric / Maggie | 2 / 8 | 15 / 21 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 23
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Gilles / Laure | 6 / 12 | 18 / 24 | ||||
| 2 | 5 | Hervé / Mady | Jean / Odile | 5 / 11 | 16 / 22 | ||||
| 3 | 4 | Olivier / Danielle | Philippe / Michèle | 4 / 10 | 14 / 20 | ||||
| 4 | 3 | Richard / Odile V | François / Anne | 3 / 9 | 17 / 23 | ||||
| 5 | 2 | Patrice / Heather | Jean-Eric / Maggie | 2 / 8 | 15 / 21 |
AMP · 2024 · 19/12/2024 20:30
Mitchell, 6 tables
Donne 24
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dominique N / Marie-Antoinette | Gilles / Laure | 6 / 12 | 18 / 24 | ||||
| 2 | 5 | Hervé / Mady | Jean / Odile | 5 / 11 | 16 / 22 | ||||
| 3 | 4 | Olivier / Danielle | Philippe / Michèle | 4 / 10 | 14 / 20 | ||||
| 4 | 3 | Richard / Odile V | François / Anne | 3 / 9 | 17 / 23 | ||||
| 5 | 2 | Patrice / Heather | Jean-Eric / Maggie | 2 / 8 | 15 / 21 |