AMP › 2024 (2) › Tournament of 11 Dec 2025
Travellers
24 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 1
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tanguy Odile | Dominique Chantal | 1 | 9 | ||||
| 2 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Gisi | 8 | 15 | ||||
| 3 | 7 | Mady Armelle | Patrice Hervé | 7 | 13 | ||||
| 4 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Bruno Maggie | 6 | 11 | ||||
| 5 | 5 | Pierre-Louis Heather | Dominique Caroline | 5 | 16 | ||||
| 6 | 4 | Catherine Agnès | Olivier Danielle | 4 | 14 | ||||
| 7 | 3 | Jean Odile | Marc Fanette | 3 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 2
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tanguy Odile | Dominique Chantal | 1 | 9 | ||||
| 2 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Gisi | 8 | 15 | ||||
| 3 | 7 | Mady Armelle | Patrice Hervé | 7 | 13 | ||||
| 4 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Bruno Maggie | 6 | 11 | ||||
| 5 | 5 | Pierre-Louis Heather | Dominique Caroline | 5 | 16 | ||||
| 6 | 4 | Catherine Agnès | Olivier Danielle | 4 | 14 | ||||
| 7 | 3 | Jean Odile | Marc Fanette | 3 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 3
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tanguy Odile | Dominique Chantal | 1 | 9 | ||||
| 2 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Gisi | 8 | 15 | ||||
| 3 | 7 | Mady Armelle | Patrice Hervé | 7 | 13 | ||||
| 4 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Bruno Maggie | 6 | 11 | ||||
| 5 | 5 | Pierre-Louis Heather | Dominique Caroline | 5 | 16 | ||||
| 6 | 4 | Catherine Agnès | Olivier Danielle | 4 | 14 | ||||
| 7 | 3 | Jean Odile | Marc Fanette | 3 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 4
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Philippe Michéle | Jean-Claude Anne | 2 | 10 | ||||
| 2 | 1 | Tanguy Odile | Dominique Caroline | 1 | 16 | ||||
| 3 | 8 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 8 | 14 | ||||
| 4 | 7 | Mady Armelle | Marc Fanette | 7 | 12 | ||||
| 5 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Chantal | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Pierre-Louis Heather | Patrice Gisi | 5 | 15 | ||||
| 7 | 4 | Catherine Agnès | Patrice Hervé | 4 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 5
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Philippe Michéle | Jean-Claude Anne | 2 | 10 | ||||
| 2 | 1 | Tanguy Odile | Dominique Caroline | 1 | 16 | ||||
| 3 | 8 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 8 | 14 | ||||
| 4 | 7 | Mady Armelle | Marc Fanette | 7 | 12 | ||||
| 5 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Chantal | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Pierre-Louis Heather | Patrice Gisi | 5 | 15 | ||||
| 7 | 4 | Catherine Agnès | Patrice Hervé | 4 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 6
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Philippe Michéle | Jean-Claude Anne | 2 | 10 | ||||
| 2 | 1 | Tanguy Odile | Dominique Caroline | 1 | 16 | ||||
| 3 | 8 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 8 | 14 | ||||
| 4 | 7 | Mady Armelle | Marc Fanette | 7 | 12 | ||||
| 5 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Chantal | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Pierre-Louis Heather | Patrice Gisi | 5 | 15 | ||||
| 7 | 4 | Catherine Agnès | Patrice Hervé | 4 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 7
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jean Odile | Bruno Maggie | 3 | 11 | ||||
| 2 | 2 | Philippe Michéle | Dominique Chantal | 2 | 9 | ||||
| 3 | 1 | Tanguy Odile | Patrice Gisi | 1 | 15 | ||||
| 4 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Hervé | 8 | 13 | ||||
| 5 | 7 | Mady Armelle | Jean-Claude Anne | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Caroline | 6 | 16 | ||||
| 7 | 5 | Pierre-Louis Heather | Olivier Danielle | 5 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 8
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jean Odile | Bruno Maggie | 3 | 11 | ||||
| 2 | 2 | Philippe Michéle | Dominique Chantal | 2 | 9 | ||||
| 3 | 1 | Tanguy Odile | Patrice Gisi | 1 | 15 | ||||
| 4 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Hervé | 8 | 13 | ||||
| 5 | 7 | Mady Armelle | Jean-Claude Anne | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Caroline | 6 | 16 | ||||
| 7 | 5 | Pierre-Louis Heather | Olivier Danielle | 5 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 9
Dealer North · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jean Odile | Bruno Maggie | 3 | 11 | ||||
| 2 | 2 | Philippe Michéle | Dominique Chantal | 2 | 9 | ||||
| 3 | 1 | Tanguy Odile | Patrice Gisi | 1 | 15 | ||||
| 4 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Hervé | 8 | 13 | ||||
| 5 | 7 | Mady Armelle | Jean-Claude Anne | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Caroline | 6 | 16 | ||||
| 7 | 5 | Pierre-Louis Heather | Olivier Danielle | 5 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 10
Dealer East · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Catherine Agnès | Marc Fanette | 4 | 12 | ||||
| 2 | 3 | Jean Odile | Jean-Claude Anne | 3 | 10 | ||||
| 3 | 2 | Philippe Michéle | Dominique Caroline | 2 | 16 | ||||
| 4 | 1 | Tanguy Odile | Olivier Danielle | 1 | 14 | ||||
| 5 | 8 | Jean-Eric Sophie | Bruno Maggie | 8 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Mady Armelle | Dominique Chantal | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Gisi | 6 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 11
Dealer South · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Catherine Agnès | Marc Fanette | 4 | 12 | ||||
| 2 | 3 | Jean Odile | Jean-Claude Anne | 3 | 10 | ||||
| 3 | 2 | Philippe Michéle | Dominique Caroline | 2 | 16 | ||||
| 4 | 1 | Tanguy Odile | Olivier Danielle | 1 | 14 | ||||
| 5 | 8 | Jean-Eric Sophie | Bruno Maggie | 8 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Mady Armelle | Dominique Chantal | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Gisi | 6 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 12
Dealer West · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Catherine Agnès | Marc Fanette | 4 | 12 | ||||
| 2 | 3 | Jean Odile | Jean-Claude Anne | 3 | 10 | ||||
| 3 | 2 | Philippe Michéle | Dominique Caroline | 2 | 16 | ||||
| 4 | 1 | Tanguy Odile | Olivier Danielle | 1 | 14 | ||||
| 5 | 8 | Jean-Eric Sophie | Bruno Maggie | 8 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Mady Armelle | Dominique Chantal | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Gisi | 6 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 13
Dealer North · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pierre-Louis Heather | Patrice Hervé | 5 | 13 | ||||
| 2 | 4 | Catherine Agnès | Bruno Maggie | 4 | 11 | ||||
| 3 | 3 | Jean Odile | Dominique Chantal | 3 | 9 | ||||
| 4 | 2 | Philippe Michéle | Patrice Gisi | 2 | 15 | ||||
| 5 | 1 | Tanguy Odile | Marc Fanette | 1 | 12 | ||||
| 6 | 8 | Jean-Eric Sophie | Jean-Claude Anne | 8 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Mady Armelle | Dominique Caroline | 7 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 14
Dealer East · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pierre-Louis Heather | Patrice Hervé | 5 | 13 | ||||
| 2 | 4 | Catherine Agnès | Bruno Maggie | 4 | 11 | ||||
| 3 | 3 | Jean Odile | Dominique Chantal | 3 | 9 | ||||
| 4 | 2 | Philippe Michéle | Patrice Gisi | 2 | 15 | ||||
| 5 | 1 | Tanguy Odile | Marc Fanette | 1 | 12 | ||||
| 6 | 8 | Jean-Eric Sophie | Jean-Claude Anne | 8 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Mady Armelle | Dominique Caroline | 7 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 15
Dealer South · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pierre-Louis Heather | Patrice Hervé | 5 | 13 | ||||
| 2 | 4 | Catherine Agnès | Bruno Maggie | 4 | 11 | ||||
| 3 | 3 | Jean Odile | Dominique Chantal | 3 | 9 | ||||
| 4 | 2 | Philippe Michéle | Patrice Gisi | 2 | 15 | ||||
| 5 | 1 | Tanguy Odile | Marc Fanette | 1 | 12 | ||||
| 6 | 8 | Jean-Eric Sophie | Jean-Claude Anne | 8 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Mady Armelle | Dominique Caroline | 7 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 16
Dealer West · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Olivier Danielle | 6 | 14 | ||||
| 2 | 5 | Pierre-Louis Heather | Marc Fanette | 5 | 12 | ||||
| 3 | 4 | Catherine Agnès | Jean-Claude Anne | 4 | 10 | ||||
| 4 | 3 | Jean Odile | Dominique Caroline | 3 | 16 | ||||
| 5 | 2 | Philippe Michéle | Patrice Hervé | 2 | 13 | ||||
| 6 | 1 | Tanguy Odile | Bruno Maggie | 1 | 11 | ||||
| 7 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Chantal | 8 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 17
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Olivier Danielle | 6 | 14 | ||||
| 2 | 5 | Pierre-Louis Heather | Marc Fanette | 5 | 12 | ||||
| 3 | 4 | Catherine Agnès | Jean-Claude Anne | 4 | 10 | ||||
| 4 | 3 | Jean Odile | Dominique Caroline | 3 | 16 | ||||
| 5 | 2 | Philippe Michéle | Patrice Hervé | 2 | 13 | ||||
| 6 | 1 | Tanguy Odile | Bruno Maggie | 1 | 11 | ||||
| 7 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Chantal | 8 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 18
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Olivier Danielle | 6 | 14 | ||||
| 2 | 5 | Pierre-Louis Heather | Marc Fanette | 5 | 12 | ||||
| 3 | 4 | Catherine Agnès | Jean-Claude Anne | 4 | 10 | ||||
| 4 | 3 | Jean Odile | Dominique Caroline | 3 | 16 | ||||
| 5 | 2 | Philippe Michéle | Patrice Hervé | 2 | 13 | ||||
| 6 | 1 | Tanguy Odile | Bruno Maggie | 1 | 11 | ||||
| 7 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Chantal | 8 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 19
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mady Armelle | Patrice Gisi | 7 | 15 | ||||
| 2 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Hervé | 6 | 13 | ||||
| 3 | 5 | Pierre-Louis Heather | Bruno Maggie | 5 | 11 | ||||
| 4 | 4 | Catherine Agnès | Dominique Chantal | 4 | 9 | ||||
| 5 | 3 | Jean Odile | Olivier Danielle | 3 | 14 | ||||
| 6 | 2 | Philippe Michéle | Marc Fanette | 2 | 12 | ||||
| 7 | 1 | Tanguy Odile | Jean-Claude Anne | 1 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 20
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mady Armelle | Patrice Gisi | 7 | 15 | ||||
| 2 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Hervé | 6 | 13 | ||||
| 3 | 5 | Pierre-Louis Heather | Bruno Maggie | 5 | 11 | ||||
| 4 | 4 | Catherine Agnès | Dominique Chantal | 4 | 9 | ||||
| 5 | 3 | Jean Odile | Olivier Danielle | 3 | 14 | ||||
| 6 | 2 | Philippe Michéle | Marc Fanette | 2 | 12 | ||||
| 7 | 1 | Tanguy Odile | Jean-Claude Anne | 1 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 21
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mady Armelle | Patrice Gisi | 7 | 15 | ||||
| 2 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Hervé | 6 | 13 | ||||
| 3 | 5 | Pierre-Louis Heather | Bruno Maggie | 5 | 11 | ||||
| 4 | 4 | Catherine Agnès | Dominique Chantal | 4 | 9 | ||||
| 5 | 3 | Jean Odile | Olivier Danielle | 3 | 14 | ||||
| 6 | 2 | Philippe Michéle | Marc Fanette | 2 | 12 | ||||
| 7 | 1 | Tanguy Odile | Jean-Claude Anne | 1 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 22
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Caroline | 8 | 16 | ||||
| 2 | 7 | Mady Armelle | Olivier Danielle | 7 | 14 | ||||
| 3 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Marc Fanette | 6 | 12 | ||||
| 4 | 5 | Pierre-Louis Heather | Jean-Claude Anne | 5 | 10 | ||||
| 5 | 4 | Catherine Agnès | Patrice Gisi | 4 | 15 | ||||
| 6 | 3 | Jean Odile | Patrice Hervé | 3 | 13 | ||||
| 7 | 2 | Philippe Michéle | Bruno Maggie | 2 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 23
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Caroline | 8 | 16 | ||||
| 2 | 7 | Mady Armelle | Olivier Danielle | 7 | 14 | ||||
| 3 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Marc Fanette | 6 | 12 | ||||
| 4 | 5 | Pierre-Louis Heather | Jean-Claude Anne | 5 | 10 | ||||
| 5 | 4 | Catherine Agnès | Patrice Gisi | 4 | 15 | ||||
| 6 | 3 | Jean Odile | Patrice Hervé | 3 | 13 | ||||
| 7 | 2 | Philippe Michéle | Bruno Maggie | 2 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 11 Dec 2025, 20:30
Mitchell, 8 tables
Board 24
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Caroline | 8 | 16 | ||||
| 2 | 7 | Mady Armelle | Olivier Danielle | 7 | 14 | ||||
| 3 | 6 | Dominique Marie-Antoinette | Marc Fanette | 6 | 12 | ||||
| 4 | 5 | Pierre-Louis Heather | Jean-Claude Anne | 5 | 10 | ||||
| 5 | 4 | Catherine Agnès | Patrice Gisi | 4 | 15 | ||||
| 6 | 3 | Jean Odile | Patrice Hervé | 3 | 13 | ||||
| 7 | 2 | Philippe Michéle | Bruno Maggie | 2 | 11 |