AMP › 2024 (2) › Tournament of 22 Jan 2026
Travellers
18 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 1
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michel Agnés | Dominique Armelle | 1 | 10 | ||||
| 2 | 9 | Jean-Claude Anne | Olivier Danielle | 9 | 17 | ||||
| 3 | 8 | Jean-Pierre Christiane | François François | 8 | 15 | ||||
| 4 | 7 | Richard Isabelle | Jean-Claude Heather | 7 | 13 | ||||
| 5 | 6 | Maggie Fanette | Dominique Marie-Antoinette | 6 | 11 | ||||
| 6 | 5 | Patrick Séverine | Philippe Michéle | 5 | 18 | ||||
| 7 | 4 | Jean Odile | Bruno Gisi | 4 | 16 | ||||
| 8 | 3 | Patrice Tato | Tanguy Odile | 3 | 14 | ||||
| 9 | 2 | Jean-Eric Sophie | Marc Dominique | 2 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 2
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michel Agnés | Dominique Armelle | 1 | 10 | ||||
| 2 | 9 | Jean-Claude Anne | Olivier Danielle | 9 | 17 | ||||
| 3 | 8 | Jean-Pierre Christiane | François François | 8 | 15 | ||||
| 4 | 7 | Richard Isabelle | Jean-Claude Heather | 7 | 13 | ||||
| 5 | 6 | Maggie Fanette | Dominique Marie-Antoinette | 6 | 11 | ||||
| 6 | 5 | Patrick Séverine | Philippe Michéle | 5 | 18 | ||||
| 7 | 4 | Jean Odile | Bruno Gisi | 4 | 16 | ||||
| 8 | 3 | Patrice Tato | Tanguy Odile | 3 | 14 | ||||
| 9 | 2 | Jean-Eric Sophie | Marc Dominique | 2 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 3
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Eric Sophie | Dominique Marie-Antoinette | 2 | 11 | ||||
| 2 | 1 | Michel Agnés | Philippe Michéle | 1 | 18 | ||||
| 3 | 9 | Jean-Claude Anne | Bruno Gisi | 9 | 16 | ||||
| 4 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Tanguy Odile | 8 | 14 | ||||
| 5 | 7 | Richard Isabelle | Marc Dominique | 7 | 12 | ||||
| 6 | 6 | Maggie Fanette | Dominique Armelle | 6 | 10 | ||||
| 7 | 5 | Patrick Séverine | Olivier Danielle | 5 | 17 | ||||
| 8 | 4 | Jean Odile | François François | 4 | 15 | ||||
| 9 | 3 | Patrice Tato | Jean-Claude Heather | 3 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 4
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Eric Sophie | Dominique Marie-Antoinette | 2 | 11 | ||||
| 2 | 1 | Michel Agnés | Philippe Michéle | 1 | 18 | ||||
| 3 | 9 | Jean-Claude Anne | Bruno Gisi | 9 | 16 | ||||
| 4 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Tanguy Odile | 8 | 14 | ||||
| 5 | 7 | Richard Isabelle | Marc Dominique | 7 | 12 | ||||
| 6 | 6 | Maggie Fanette | Dominique Armelle | 6 | 10 | ||||
| 7 | 5 | Patrick Séverine | Olivier Danielle | 5 | 17 | ||||
| 8 | 4 | Jean Odile | François François | 4 | 15 | ||||
| 9 | 3 | Patrice Tato | Jean-Claude Heather | 3 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 5
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patrice Tato | Marc Dominique | 3 | 12 | ||||
| 2 | 2 | Jean-Eric Sophie | Dominique Armelle | 2 | 10 | ||||
| 3 | 1 | Michel Agnés | Olivier Danielle | 1 | 17 | ||||
| 4 | 9 | Jean-Claude Anne | François François | 9 | 15 | ||||
| 5 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Jean-Claude Heather | 8 | 13 | ||||
| 6 | 7 | Richard Isabelle | Dominique Marie-Antoinette | 7 | 11 | ||||
| 7 | 6 | Maggie Fanette | Philippe Michéle | 6 | 18 | ||||
| 8 | 5 | Patrick Séverine | Bruno Gisi | 5 | 16 | ||||
| 9 | 4 | Jean Odile | Tanguy Odile | 4 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 6
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patrice Tato | Marc Dominique | 3 | 12 | ||||
| 2 | 2 | Jean-Eric Sophie | Dominique Armelle | 2 | 10 | ||||
| 3 | 1 | Michel Agnés | Olivier Danielle | 1 | 17 | ||||
| 4 | 9 | Jean-Claude Anne | François François | 9 | 15 | ||||
| 5 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Jean-Claude Heather | 8 | 13 | ||||
| 6 | 7 | Richard Isabelle | Dominique Marie-Antoinette | 7 | 11 | ||||
| 7 | 6 | Maggie Fanette | Philippe Michéle | 6 | 18 | ||||
| 8 | 5 | Patrick Séverine | Bruno Gisi | 5 | 16 | ||||
| 9 | 4 | Jean Odile | Tanguy Odile | 4 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 7
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jean Odile | Jean-Claude Heather | 4 | 13 | ||||
| 2 | 3 | Patrice Tato | Dominique Marie-Antoinette | 3 | 11 | ||||
| 3 | 2 | Jean-Eric Sophie | Philippe Michéle | 2 | 18 | ||||
| 4 | 1 | Michel Agnés | Bruno Gisi | 1 | 16 | ||||
| 5 | 9 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 9 | 14 | ||||
| 6 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Marc Dominique | 8 | 12 | ||||
| 7 | 7 | Richard Isabelle | Dominique Armelle | 7 | 10 | ||||
| 8 | 6 | Maggie Fanette | Olivier Danielle | 6 | 17 | ||||
| 9 | 5 | Patrick Séverine | François François | 5 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 8
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jean Odile | Jean-Claude Heather | 4 | 13 | ||||
| 2 | 3 | Patrice Tato | Dominique Marie-Antoinette | 3 | 11 | ||||
| 3 | 2 | Jean-Eric Sophie | Philippe Michéle | 2 | 18 | ||||
| 4 | 1 | Michel Agnés | Bruno Gisi | 1 | 16 | ||||
| 5 | 9 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 9 | 14 | ||||
| 6 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Marc Dominique | 8 | 12 | ||||
| 7 | 7 | Richard Isabelle | Dominique Armelle | 7 | 10 | ||||
| 8 | 6 | Maggie Fanette | Olivier Danielle | 6 | 17 | ||||
| 9 | 5 | Patrick Séverine | François François | 5 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 9
Dealer North · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Patrick Séverine | Tanguy Odile | 5 | 14 | ||||
| 2 | 4 | Jean Odile | Marc Dominique | 4 | 12 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Tato | Dominique Armelle | 3 | 10 | ||||
| 4 | 2 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 2 | 17 | ||||
| 5 | 1 | Michel Agnés | François François | 1 | 15 | ||||
| 6 | 9 | Jean-Claude Anne | Jean-Claude Heather | 9 | 13 | ||||
| 7 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Dominique Marie-Antoinette | 8 | 11 | ||||
| 8 | 7 | Richard Isabelle | Philippe Michéle | 7 | 18 | ||||
| 9 | 6 | Maggie Fanette | Bruno Gisi | 6 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 10
Dealer East · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Patrick Séverine | Tanguy Odile | 5 | 14 | ||||
| 2 | 4 | Jean Odile | Marc Dominique | 4 | 12 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Tato | Dominique Armelle | 3 | 10 | ||||
| 4 | 2 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 2 | 17 | ||||
| 5 | 1 | Michel Agnés | François François | 1 | 15 | ||||
| 6 | 9 | Jean-Claude Anne | Jean-Claude Heather | 9 | 13 | ||||
| 7 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Dominique Marie-Antoinette | 8 | 11 | ||||
| 8 | 7 | Richard Isabelle | Philippe Michéle | 7 | 18 | ||||
| 9 | 6 | Maggie Fanette | Bruno Gisi | 6 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 11
Dealer South · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maggie Fanette | François François | 6 | 15 | ||||
| 2 | 5 | Patrick Séverine | Jean-Claude Heather | 5 | 13 | ||||
| 3 | 4 | Jean Odile | Dominique Marie-Antoinette | 4 | 11 | ||||
| 4 | 3 | Patrice Tato | Philippe Michéle | 3 | 18 | ||||
| 5 | 2 | Jean-Eric Sophie | Bruno Gisi | 2 | 16 | ||||
| 6 | 1 | Michel Agnés | Tanguy Odile | 1 | 14 | ||||
| 7 | 9 | Jean-Claude Anne | Marc Dominique | 9 | 12 | ||||
| 8 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Dominique Armelle | 8 | 10 | ||||
| 9 | 7 | Richard Isabelle | Olivier Danielle | 7 | 17 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 12
Dealer West · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maggie Fanette | François François | 6 | 15 | ||||
| 2 | 5 | Patrick Séverine | Jean-Claude Heather | 5 | 13 | ||||
| 3 | 4 | Jean Odile | Dominique Marie-Antoinette | 4 | 11 | ||||
| 4 | 3 | Patrice Tato | Philippe Michéle | 3 | 18 | ||||
| 5 | 2 | Jean-Eric Sophie | Bruno Gisi | 2 | 16 | ||||
| 6 | 1 | Michel Agnés | Tanguy Odile | 1 | 14 | ||||
| 7 | 9 | Jean-Claude Anne | Marc Dominique | 9 | 12 | ||||
| 8 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Dominique Armelle | 8 | 10 | ||||
| 9 | 7 | Richard Isabelle | Olivier Danielle | 7 | 17 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 13
Dealer North · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Richard Isabelle | Bruno Gisi | 7 | 16 | ||||
| 2 | 6 | Maggie Fanette | Tanguy Odile | 6 | 14 | ||||
| 3 | 5 | Patrick Séverine | Marc Dominique | 5 | 12 | ||||
| 4 | 4 | Jean Odile | Dominique Armelle | 4 | 10 | ||||
| 5 | 3 | Patrice Tato | Olivier Danielle | 3 | 17 | ||||
| 6 | 2 | Jean-Eric Sophie | François François | 2 | 15 | ||||
| 7 | 1 | Michel Agnés | Jean-Claude Heather | 1 | 13 | ||||
| 8 | 9 | Jean-Claude Anne | Dominique Marie-Antoinette | 9 | 11 | ||||
| 9 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Philippe Michéle | 8 | 18 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 14
Dealer East · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Richard Isabelle | Bruno Gisi | 7 | 16 | ||||
| 2 | 6 | Maggie Fanette | Tanguy Odile | 6 | 14 | ||||
| 3 | 5 | Patrick Séverine | Marc Dominique | 5 | 12 | ||||
| 4 | 4 | Jean Odile | Dominique Armelle | 4 | 10 | ||||
| 5 | 3 | Patrice Tato | Olivier Danielle | 3 | 17 | ||||
| 6 | 2 | Jean-Eric Sophie | François François | 2 | 15 | ||||
| 7 | 1 | Michel Agnés | Jean-Claude Heather | 1 | 13 | ||||
| 8 | 9 | Jean-Claude Anne | Dominique Marie-Antoinette | 9 | 11 | ||||
| 9 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Philippe Michéle | 8 | 18 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 15
Dealer South · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Olivier Danielle | 8 | 17 | ||||
| 2 | 7 | Richard Isabelle | François François | 7 | 15 | ||||
| 3 | 6 | Maggie Fanette | Jean-Claude Heather | 6 | 13 | ||||
| 4 | 5 | Patrick Séverine | Dominique Marie-Antoinette | 5 | 11 | ||||
| 5 | 4 | Jean Odile | Philippe Michéle | 4 | 18 | ||||
| 6 | 3 | Patrice Tato | Bruno Gisi | 3 | 16 | ||||
| 7 | 2 | Jean-Eric Sophie | Tanguy Odile | 2 | 14 | ||||
| 8 | 1 | Michel Agnés | Marc Dominique | 1 | 12 | ||||
| 9 | 9 | Jean-Claude Anne | Dominique Armelle | 9 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 16
Dealer West · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Olivier Danielle | 8 | 17 | ||||
| 2 | 7 | Richard Isabelle | François François | 7 | 15 | ||||
| 3 | 6 | Maggie Fanette | Jean-Claude Heather | 6 | 13 | ||||
| 4 | 5 | Patrick Séverine | Dominique Marie-Antoinette | 5 | 11 | ||||
| 5 | 4 | Jean Odile | Philippe Michéle | 4 | 18 | ||||
| 6 | 3 | Patrice Tato | Bruno Gisi | 3 | 16 | ||||
| 7 | 2 | Jean-Eric Sophie | Tanguy Odile | 2 | 14 | ||||
| 8 | 1 | Michel Agnés | Marc Dominique | 1 | 12 | ||||
| 9 | 9 | Jean-Claude Anne | Dominique Armelle | 9 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 17
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jean-Claude Anne | Philippe Michéle | 9 | 18 | ||||
| 2 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Bruno Gisi | 8 | 16 | ||||
| 3 | 7 | Richard Isabelle | Tanguy Odile | 7 | 14 | ||||
| 4 | 6 | Maggie Fanette | Marc Dominique | 6 | 12 | ||||
| 5 | 5 | Patrick Séverine | Dominique Armelle | 5 | 10 | ||||
| 6 | 4 | Jean Odile | Olivier Danielle | 4 | 17 | ||||
| 7 | 3 | Patrice Tato | François François | 3 | 15 | ||||
| 8 | 2 | Jean-Eric Sophie | Jean-Claude Heather | 2 | 13 | ||||
| 9 | 1 | Michel Agnés | Dominique Marie-Antoinette | 1 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 22 Jan 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 18
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jean-Claude Anne | Philippe Michéle | 9 | 18 | ||||
| 2 | 8 | Jean-Pierre Christiane | Bruno Gisi | 8 | 16 | ||||
| 3 | 7 | Richard Isabelle | Tanguy Odile | 7 | 14 | ||||
| 4 | 6 | Maggie Fanette | Marc Dominique | 6 | 12 | ||||
| 5 | 5 | Patrick Séverine | Dominique Armelle | 5 | 10 | ||||
| 6 | 4 | Jean Odile | Olivier Danielle | 4 | 17 | ||||
| 7 | 3 | Patrice Tato | François François | 3 | 15 | ||||
| 8 | 2 | Jean-Eric Sophie | Jean-Claude Heather | 2 | 13 | ||||
| 9 | 1 | Michel Agnés | Dominique Marie-Antoinette | 1 | 11 |