Duplibridge

AMP › 2024 (2) › Tournament of 9 Apr 2026

Travellers

22 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 1

Dealer North · None vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 1 Paul Tato (2) Dominique Caroline 1 12
2 11 Patrick Séverine Robin Paddy 11 21
3 10 Sophie Maggie Patrice Anne 10 19
4 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Heather 9 17
5 8 Arnauld Elizabeth Jean Odile 8 15
6 7 Olivier Danielle Jean-Claude Anne 7 13
7 6 Jean-Claude Fanette Philippe Michéle 6 22
8 5 Tanguy Odile Dominique Isabelle 5 20
9 4 Armelle Mady Dominique Marie-Antoinette 4 18
10 3 Richard Gisi François Anne 3 16
11 2 Michel Agnés Gilles Hélène 2 14

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 2

Dealer East · North-South vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 1 Paul Tato (2) Dominique Caroline 1 12
2 11 Patrick Séverine Robin Paddy 11 21
3 10 Sophie Maggie Patrice Anne 10 19
4 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Heather 9 17
5 8 Arnauld Elizabeth Jean Odile 8 15
6 7 Olivier Danielle Jean-Claude Anne 7 13
7 6 Jean-Claude Fanette Philippe Michéle 6 22
8 5 Tanguy Odile Dominique Isabelle 5 20
9 4 Armelle Mady Dominique Marie-Antoinette 4 18
10 3 Richard Gisi François Anne 3 16
11 2 Michel Agnés Gilles Hélène 2 14

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 3

Dealer South · East-West vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 2 Michel Agnés Jean-Claude Anne 2 13
2 1 Paul Tato (2) Philippe Michéle 1 22
3 11 Patrick Séverine Dominique Isabelle 11 20
4 10 Sophie Maggie Dominique Marie-Antoinette 10 18
5 9 Jean-Pierre Christiane François Anne 9 16
6 8 Arnauld Elizabeth Gilles Hélène 8 14
7 7 Olivier Danielle Dominique Caroline 7 12
8 6 Jean-Claude Fanette Robin Paddy 6 21
9 5 Tanguy Odile Patrice Anne 5 19
10 4 Armelle Mady Dominique Heather 4 17
11 3 Richard Gisi Jean Odile 3 15

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 4

Dealer West · All vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 2 Michel Agnés Jean-Claude Anne 2 13
2 1 Paul Tato (2) Philippe Michéle 1 22
3 11 Patrick Séverine Dominique Isabelle 11 20
4 10 Sophie Maggie Dominique Marie-Antoinette 10 18
5 9 Jean-Pierre Christiane François Anne 9 16
6 8 Arnauld Elizabeth Gilles Hélène 8 14
7 7 Olivier Danielle Dominique Caroline 7 12
8 6 Jean-Claude Fanette Robin Paddy 6 21
9 5 Tanguy Odile Patrice Anne 5 19
10 4 Armelle Mady Dominique Heather 4 17
11 3 Richard Gisi Jean Odile 3 15

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 5

Dealer North · North-South vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 3 Richard Gisi Gilles Hélène 3 14
2 2 Michel Agnés Dominique Caroline 2 12
3 1 Paul Tato (2) Robin Paddy 1 21
4 11 Patrick Séverine Patrice Anne 11 19
5 10 Sophie Maggie Dominique Heather 10 17
6 9 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 9 15
7 8 Arnauld Elizabeth Jean-Claude Anne 8 13
8 7 Olivier Danielle Philippe Michéle 7 22
9 6 Jean-Claude Fanette Dominique Isabelle 6 20
10 5 Tanguy Odile Dominique Marie-Antoinette 5 18
11 4 Armelle Mady François Anne 4 16

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 6

Dealer East · East-West vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 3 Richard Gisi Gilles Hélène 3 14
2 2 Michel Agnés Dominique Caroline 2 12
3 1 Paul Tato (2) Robin Paddy 1 21
4 11 Patrick Séverine Patrice Anne 11 19
5 10 Sophie Maggie Dominique Heather 10 17
6 9 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 9 15
7 8 Arnauld Elizabeth Jean-Claude Anne 8 13
8 7 Olivier Danielle Philippe Michéle 7 22
9 6 Jean-Claude Fanette Dominique Isabelle 6 20
10 5 Tanguy Odile Dominique Marie-Antoinette 5 18
11 4 Armelle Mady François Anne 4 16

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 7

Dealer South · All vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 4 Armelle Mady Jean Odile 4 15
2 3 Richard Gisi Jean-Claude Anne 3 13
3 2 Michel Agnés Philippe Michéle 2 22
4 1 Paul Tato (2) Dominique Isabelle 1 20
5 11 Patrick Séverine Dominique Marie-Antoinette 11 18
6 10 Sophie Maggie François Anne 10 16
7 9 Jean-Pierre Christiane Gilles Hélène 9 14
8 8 Arnauld Elizabeth Dominique Caroline 8 12
9 7 Olivier Danielle Robin Paddy 7 21
10 6 Jean-Claude Fanette Patrice Anne 6 19
11 5 Tanguy Odile Dominique Heather 5 17

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 8

Dealer West · None vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 4 Armelle Mady Jean Odile 4 15
2 3 Richard Gisi Jean-Claude Anne 3 13
3 2 Michel Agnés Philippe Michéle 2 22
4 1 Paul Tato (2) Dominique Isabelle 1 20
5 11 Patrick Séverine Dominique Marie-Antoinette 11 18
6 10 Sophie Maggie François Anne 10 16
7 9 Jean-Pierre Christiane Gilles Hélène 9 14
8 8 Arnauld Elizabeth Dominique Caroline 8 12
9 7 Olivier Danielle Robin Paddy 7 21
10 6 Jean-Claude Fanette Patrice Anne 6 19
11 5 Tanguy Odile Dominique Heather 5 17

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 9

Dealer North · East-West vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 5 Tanguy Odile François Anne 5 16
2 4 Armelle Mady Gilles Hélène 4 14
3 3 Richard Gisi Dominique Caroline 3 12
4 2 Michel Agnés Robin Paddy 2 21
5 1 Paul Tato (2) Patrice Anne 1 19
6 11 Patrick Séverine Dominique Heather 11 17
7 10 Sophie Maggie Jean Odile 10 15
8 9 Jean-Pierre Christiane Jean-Claude Anne 9 13
9 8 Arnauld Elizabeth Philippe Michéle 8 22
10 7 Olivier Danielle Dominique Isabelle 7 20
11 6 Jean-Claude Fanette Dominique Marie-Antoinette 6 18

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 10

Dealer East · All vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 5 Tanguy Odile François Anne 5 16
2 4 Armelle Mady Gilles Hélène 4 14
3 3 Richard Gisi Dominique Caroline 3 12
4 2 Michel Agnés Robin Paddy 2 21
5 1 Paul Tato (2) Patrice Anne 1 19
6 11 Patrick Séverine Dominique Heather 11 17
7 10 Sophie Maggie Jean Odile 10 15
8 9 Jean-Pierre Christiane Jean-Claude Anne 9 13
9 8 Arnauld Elizabeth Philippe Michéle 8 22
10 7 Olivier Danielle Dominique Isabelle 7 20
11 6 Jean-Claude Fanette Dominique Marie-Antoinette 6 18

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 11

Dealer South · None vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 6 Jean-Claude Fanette Dominique Heather 6 17
2 5 Tanguy Odile Jean Odile 5 15
3 4 Armelle Mady Jean-Claude Anne 4 13
4 3 Richard Gisi Philippe Michéle 3 22
5 2 Michel Agnés Dominique Isabelle 2 20
6 1 Paul Tato (2) Dominique Marie-Antoinette 1 18
7 11 Patrick Séverine François Anne 11 16
8 10 Sophie Maggie Gilles Hélène 10 14
9 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Caroline 9 12
10 8 Arnauld Elizabeth Robin Paddy 8 21
11 7 Olivier Danielle Patrice Anne 7 19

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 12

Dealer West · North-South vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 6 Jean-Claude Fanette Dominique Heather 6 17
2 5 Tanguy Odile Jean Odile 5 15
3 4 Armelle Mady Jean-Claude Anne 4 13
4 3 Richard Gisi Philippe Michéle 3 22
5 2 Michel Agnés Dominique Isabelle 2 20
6 1 Paul Tato (2) Dominique Marie-Antoinette 1 18
7 11 Patrick Séverine François Anne 11 16
8 10 Sophie Maggie Gilles Hélène 10 14
9 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Caroline 9 12
10 8 Arnauld Elizabeth Robin Paddy 8 21
11 7 Olivier Danielle Patrice Anne 7 19

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 13

Dealer North · All vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 7 Olivier Danielle Dominique Marie-Antoinette 7 18
2 6 Jean-Claude Fanette François Anne 6 16
3 5 Tanguy Odile Gilles Hélène 5 14
4 4 Armelle Mady Dominique Caroline 4 12
5 3 Richard Gisi Robin Paddy 3 21
6 2 Michel Agnés Patrice Anne 2 19
7 1 Paul Tato (2) Dominique Heather 1 17
8 11 Patrick Séverine Jean Odile 11 15
9 10 Sophie Maggie Jean-Claude Anne 10 13
10 9 Jean-Pierre Christiane Philippe Michéle 9 22
11 8 Arnauld Elizabeth Dominique Isabelle 8 20

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 14

Dealer East · None vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 7 Olivier Danielle Dominique Marie-Antoinette 7 18
2 6 Jean-Claude Fanette François Anne 6 16
3 5 Tanguy Odile Gilles Hélène 5 14
4 4 Armelle Mady Dominique Caroline 4 12
5 3 Richard Gisi Robin Paddy 3 21
6 2 Michel Agnés Patrice Anne 2 19
7 1 Paul Tato (2) Dominique Heather 1 17
8 11 Patrick Séverine Jean Odile 11 15
9 10 Sophie Maggie Jean-Claude Anne 10 13
10 9 Jean-Pierre Christiane Philippe Michéle 9 22
11 8 Arnauld Elizabeth Dominique Isabelle 8 20

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 15

Dealer South · North-South vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 8 Arnauld Elizabeth Patrice Anne 8 19
2 7 Olivier Danielle Dominique Heather 7 17
3 6 Jean-Claude Fanette Jean Odile 6 15
4 5 Tanguy Odile Jean-Claude Anne 5 13
5 4 Armelle Mady Philippe Michéle 4 22
6 3 Richard Gisi Dominique Isabelle 3 20
7 2 Michel Agnés Dominique Marie-Antoinette 2 18
8 1 Paul Tato (2) François Anne 1 16
9 11 Patrick Séverine Gilles Hélène 11 14
10 10 Sophie Maggie Dominique Caroline 10 12
11 9 Jean-Pierre Christiane Robin Paddy 9 21

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 16

Dealer West · East-West vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 8 Arnauld Elizabeth Patrice Anne 8 19
2 7 Olivier Danielle Dominique Heather 7 17
3 6 Jean-Claude Fanette Jean Odile 6 15
4 5 Tanguy Odile Jean-Claude Anne 5 13
5 4 Armelle Mady Philippe Michéle 4 22
6 3 Richard Gisi Dominique Isabelle 3 20
7 2 Michel Agnés Dominique Marie-Antoinette 2 18
8 1 Paul Tato (2) François Anne 1 16
9 11 Patrick Séverine Gilles Hélène 11 14
10 10 Sophie Maggie Dominique Caroline 10 12
11 9 Jean-Pierre Christiane Robin Paddy 9 21

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 17

Dealer North · None vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Isabelle 9 20
2 8 Arnauld Elizabeth Dominique Marie-Antoinette 8 18
3 7 Olivier Danielle François Anne 7 16
4 6 Jean-Claude Fanette Gilles Hélène 6 14
5 5 Tanguy Odile Dominique Caroline 5 12
6 4 Armelle Mady Robin Paddy 4 21
7 3 Richard Gisi Patrice Anne 3 19
8 2 Michel Agnés Dominique Heather 2 17
9 1 Paul Tato (2) Jean Odile 1 15
10 11 Patrick Séverine Jean-Claude Anne 11 13
11 10 Sophie Maggie Philippe Michéle 10 22

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 18

Dealer East · North-South vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Isabelle 9 20
2 8 Arnauld Elizabeth Dominique Marie-Antoinette 8 18
3 7 Olivier Danielle François Anne 7 16
4 6 Jean-Claude Fanette Gilles Hélène 6 14
5 5 Tanguy Odile Dominique Caroline 5 12
6 4 Armelle Mady Robin Paddy 4 21
7 3 Richard Gisi Patrice Anne 3 19
8 2 Michel Agnés Dominique Heather 2 17
9 1 Paul Tato (2) Jean Odile 1 15
10 11 Patrick Séverine Jean-Claude Anne 11 13
11 10 Sophie Maggie Philippe Michéle 10 22

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 19

Dealer South · East-West vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 10 Sophie Maggie Robin Paddy 10 21
2 9 Jean-Pierre Christiane Patrice Anne 9 19
3 8 Arnauld Elizabeth Dominique Heather 8 17
4 7 Olivier Danielle Jean Odile 7 15
5 6 Jean-Claude Fanette Jean-Claude Anne 6 13
6 5 Tanguy Odile Philippe Michéle 5 22
7 4 Armelle Mady Dominique Isabelle 4 20
8 3 Richard Gisi Dominique Marie-Antoinette 3 18
9 2 Michel Agnés François Anne 2 16
10 1 Paul Tato (2) Gilles Hélène 1 14
11 11 Patrick Séverine Dominique Caroline 11 12

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 20

Dealer West · All vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 10 Sophie Maggie Robin Paddy 10 21
2 9 Jean-Pierre Christiane Patrice Anne 9 19
3 8 Arnauld Elizabeth Dominique Heather 8 17
4 7 Olivier Danielle Jean Odile 7 15
5 6 Jean-Claude Fanette Jean-Claude Anne 6 13
6 5 Tanguy Odile Philippe Michéle 5 22
7 4 Armelle Mady Dominique Isabelle 4 20
8 3 Richard Gisi Dominique Marie-Antoinette 3 18
9 2 Michel Agnés François Anne 2 16
10 1 Paul Tato (2) Gilles Hélène 1 14
11 11 Patrick Séverine Dominique Caroline 11 12

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 21

Dealer North · North-South vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 11 Patrick Séverine Philippe Michéle 11 22
2 10 Sophie Maggie Dominique Isabelle 10 20
3 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Marie-Antoinette 9 18
4 8 Arnauld Elizabeth François Anne 8 16
5 7 Olivier Danielle Gilles Hélène 7 14
6 6 Jean-Claude Fanette Dominique Caroline 6 12
7 5 Tanguy Odile Robin Paddy 5 21
8 4 Armelle Mady Patrice Anne 4 19
9 3 Richard Gisi Dominique Heather 3 17
10 2 Michel Agnés Jean Odile 2 15
11 1 Paul Tato (2) Jean-Claude Anne 1 13

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

AMP · 2024 (2) · 9 Apr 2026, 20:30

Mitchell, 11 tables

Board 22

Dealer East · East-West vulnerable

Rd Table North-South East-West Contract By Lead Tricks NS score EW score
1 11 Patrick Séverine Philippe Michéle 11 22
2 10 Sophie Maggie Dominique Isabelle 10 20
3 9 Jean-Pierre Christiane Dominique Marie-Antoinette 9 18
4 8 Arnauld Elizabeth François Anne 8 16
5 7 Olivier Danielle Gilles Hélène 7 14
6 6 Jean-Claude Fanette Dominique Caroline 6 12
7 5 Tanguy Odile Robin Paddy 5 21
8 4 Armelle Mady Patrice Anne 4 19
9 3 Richard Gisi Dominique Heather 3 17
10 2 Michel Agnés Jean Odile 2 15
11 1 Paul Tato (2) Jean-Claude Anne 1 13

IMP scale (point difference: IMP) 0–10 : 020–40 : 150–80 : 290–120 : 3130–160 : 4170–210 : 5220–260 : 6270–310 : 7320–360 : 8370–420 : 9430–490 : 10500–590 : 11600–740 : 12750–890 : 13900–1090 : 141100–1290 : 151300–1490 : 161500–1740 : 171750–1990 : 182000–2240 : 192250–2490 : 202500–2990 : 213000–3490 : 223500–3990 : 234000+ : 24

Back to the tournament