AMP › 2024 (2) › Tournament of 15 Oct 2026
Travellers
21 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 1
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertrand Violaine | Patrice Heather | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Tanguy Odile | François Anne | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Arnauld Elizabeth | Richard Dominique | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Dominique Caroline | Philippe Michéle | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Paul Tato | Dominique Marie-Antoinette | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Jean-Claude Anne | Jean Odile | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 2
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertrand Violaine | Patrice Heather | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Tanguy Odile | François Anne | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Arnauld Elizabeth | Richard Dominique | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Dominique Caroline | Philippe Michéle | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Paul Tato | Dominique Marie-Antoinette | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Jean-Claude Anne | Jean Odile | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 3
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bertrand Violaine | Patrice Heather | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Tanguy Odile | François Anne | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Jean-Eric Sophie | Olivier Danielle | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Arnauld Elizabeth | Richard Dominique | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Dominique Caroline | Philippe Michéle | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Paul Tato | Dominique Marie-Antoinette | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Jean-Claude Anne | Jean Odile | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 4
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Claude Anne | Richard Dominique | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Bertrand Violaine | Philippe Michéle | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Tanguy Odile | Dominique Marie-Antoinette | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Jean-Eric Sophie | Jean Odile | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Arnauld Elizabeth | Patrice Heather | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Dominique Caroline | François Anne | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Paul Tato | Olivier Danielle | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 5
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Claude Anne | Richard Dominique | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Bertrand Violaine | Philippe Michéle | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Tanguy Odile | Dominique Marie-Antoinette | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Jean-Eric Sophie | Jean Odile | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Arnauld Elizabeth | Patrice Heather | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Dominique Caroline | François Anne | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Paul Tato | Olivier Danielle | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 6
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Claude Anne | Richard Dominique | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Bertrand Violaine | Philippe Michéle | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Tanguy Odile | Dominique Marie-Antoinette | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Jean-Eric Sophie | Jean Odile | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Arnauld Elizabeth | Patrice Heather | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Dominique Caroline | François Anne | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Paul Tato | Olivier Danielle | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 7
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Paul Tato | Jean Odile | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Jean-Claude Anne | Patrice Heather | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Bertrand Violaine | François Anne | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Tanguy Odile | Olivier Danielle | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Jean-Eric Sophie | Richard Dominique | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Arnauld Elizabeth | Philippe Michéle | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Dominique Caroline | Dominique Marie-Antoinette | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 8
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Paul Tato | Jean Odile | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Jean-Claude Anne | Patrice Heather | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Bertrand Violaine | François Anne | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Tanguy Odile | Olivier Danielle | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Jean-Eric Sophie | Richard Dominique | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Arnauld Elizabeth | Philippe Michéle | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Dominique Caroline | Dominique Marie-Antoinette | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 9
Dealer North · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Paul Tato | Jean Odile | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Jean-Claude Anne | Patrice Heather | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Bertrand Violaine | François Anne | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Tanguy Odile | Olivier Danielle | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Jean-Eric Sophie | Richard Dominique | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Arnauld Elizabeth | Philippe Michéle | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Dominique Caroline | Dominique Marie-Antoinette | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 10
Dealer East · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dominique Caroline | Olivier Danielle | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Paul Tato | Richard Dominique | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Jean-Claude Anne | Philippe Michéle | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Bertrand Violaine | Dominique Marie-Antoinette | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Tanguy Odile | Jean Odile | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Jean-Eric Sophie | Patrice Heather | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Arnauld Elizabeth | François Anne | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 11
Dealer South · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dominique Caroline | Olivier Danielle | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Paul Tato | Richard Dominique | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Jean-Claude Anne | Philippe Michéle | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Bertrand Violaine | Dominique Marie-Antoinette | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Tanguy Odile | Jean Odile | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Jean-Eric Sophie | Patrice Heather | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Arnauld Elizabeth | François Anne | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 12
Dealer West · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dominique Caroline | Olivier Danielle | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Paul Tato | Richard Dominique | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Jean-Claude Anne | Philippe Michéle | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Bertrand Violaine | Dominique Marie-Antoinette | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Tanguy Odile | Jean Odile | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Jean-Eric Sophie | Patrice Heather | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Arnauld Elizabeth | François Anne | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 13
Dealer North · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arnauld Elizabeth | Dominique Marie-Antoinette | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Dominique Caroline | Jean Odile | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Paul Tato | Patrice Heather | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Jean-Claude Anne | François Anne | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Bertrand Violaine | Olivier Danielle | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Tanguy Odile | Richard Dominique | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Jean-Eric Sophie | Philippe Michéle | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 14
Dealer East · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arnauld Elizabeth | Dominique Marie-Antoinette | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Dominique Caroline | Jean Odile | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Paul Tato | Patrice Heather | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Jean-Claude Anne | François Anne | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Bertrand Violaine | Olivier Danielle | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Tanguy Odile | Richard Dominique | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Jean-Eric Sophie | Philippe Michéle | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 15
Dealer South · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arnauld Elizabeth | Dominique Marie-Antoinette | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Dominique Caroline | Jean Odile | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Paul Tato | Patrice Heather | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Jean-Claude Anne | François Anne | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Bertrand Violaine | Olivier Danielle | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Tanguy Odile | Richard Dominique | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Jean-Eric Sophie | Philippe Michéle | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 16
Dealer West · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jean-Eric Sophie | François Anne | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Arnauld Elizabeth | Olivier Danielle | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Dominique Caroline | Richard Dominique | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Paul Tato | Philippe Michéle | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Jean-Claude Anne | Dominique Marie-Antoinette | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Bertrand Violaine | Jean Odile | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Tanguy Odile | Patrice Heather | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 17
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jean-Eric Sophie | François Anne | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Arnauld Elizabeth | Olivier Danielle | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Dominique Caroline | Richard Dominique | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Paul Tato | Philippe Michéle | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Jean-Claude Anne | Dominique Marie-Antoinette | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Bertrand Violaine | Jean Odile | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Tanguy Odile | Patrice Heather | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 18
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jean-Eric Sophie | François Anne | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Arnauld Elizabeth | Olivier Danielle | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Dominique Caroline | Richard Dominique | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Paul Tato | Philippe Michéle | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Jean-Claude Anne | Dominique Marie-Antoinette | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Bertrand Violaine | Jean Odile | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Tanguy Odile | Patrice Heather | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 19
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tanguy Odile | Philippe Michéle | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Jean-Eric Sophie | Dominique Marie-Antoinette | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Arnauld Elizabeth | Jean Odile | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Dominique Caroline | Patrice Heather | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Paul Tato | François Anne | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Jean-Claude Anne | Olivier Danielle | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Bertrand Violaine | Richard Dominique | 1 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 20
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tanguy Odile | Philippe Michéle | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Jean-Eric Sophie | Dominique Marie-Antoinette | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Arnauld Elizabeth | Jean Odile | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Dominique Caroline | Patrice Heather | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Paul Tato | François Anne | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Jean-Claude Anne | Olivier Danielle | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Bertrand Violaine | Richard Dominique | 1 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 15 Oct 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 21
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tanguy Odile | Philippe Michéle | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Jean-Eric Sophie | Dominique Marie-Antoinette | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Arnauld Elizabeth | Jean Odile | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Dominique Caroline | Patrice Heather | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Paul Tato | François Anne | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Jean-Claude Anne | Olivier Danielle | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Bertrand Violaine | Richard Dominique | 1 | 9 |