Duplibridge

lion club hossegor › soustons 26-04-2026 › Tournoi du 26/04/2026

Scores du tournoi

125 scores enregistrés sur 147 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 1 Michel D/Lili B Lucette Du P/Marie-Claude De M 3♦ E = 110 40,00 60,00 -1,80 +1,80
1 2 1 Michel D/Lili B Lucette Du P/Marie-Claude De M 4♠ O −2 100 100,00 0,00 +7,00 -7,00
1 3 1 Michel D/Lili B Lucette Du P/Marie-Claude De M 2♠ N −2 100 20,00 80,00 -3,00 +3,00
1 4 2 Denise D/Monique D Jean Noel J-Bruno B 4♠ O +2 680 30,00 70,00 -5,20 +5,20
1 5 2 Denise D/Monique D Jean Noel J-Bruno B 3♦ N −1 100 60,00 40,00 -1,20 +1,20
1 6 2 Denise D/Monique D Jean Noel J-Bruno B 1SA S +1 120 62,50 37,50 +2,75 -2,75
1 7 3 Chantal De W/Margot De G Nicole B/Christine R 3SA O −1 100 80,00 20,00 +7,20 -7,20
1 8 3 Chantal De W/Margot De G Nicole B/Christine R 3♥ S −1 50 10,00 90,00 -3,80 +3,80
1 9 3 Chantal De W/Margot De G Nicole B/Christine R 3♣ S +1 130 0,00 100,00 -6,20 +6,20
1 10 4 Nadine P- Anne De L Anne C- Marie D 4♥ O +1 650 70,00 30,00 +2,60 -2,60
1 11 4 Nadine P- Anne De L Anne C- Marie D 5♦ E −3 150 70,00 30,00 -0,20 +0,20
1 12 4 Nadine P- Anne De L Anne C- Marie D 2♠ N −1 100 100,00 0,00 +4,60 -4,60
1 13 5 Lucie L-Robert C Jean M- Jacques V 3SA E +1 630 20,00 80,00 -8,80 +8,80
1 14 5 Lucie L-Robert C Jean M- Jacques V 1♠ E +1 110 0,00 100,00 -4,20 +4,20
1 15 5 Lucie L-Robert C Jean M- Jacques V 2♠ S −2 200 10,00 90,00 -4,20 +4,20
1 16 6 Sylvie B/Pascale E Alain S J/Dany C 3♠ N = 140 80,00 20,00 +3,80 -3,80
1 17 6 Sylvie B/Pascale E Alain S J/Dany C 2♠ O +1 140 100,00 0,00 +6,00 -6,00
1 18 6 Sylvie B/Pascale E Alain S J/Dany C 3♥ E = 140 30,00 70,00 -1,80 +1,80
2 4 1 Michel D/Lili B Marie Odile, Guy C (2) 6♠ O −1 100 90,00 10,00 +10,40 -10,40
2 5 1 Michel D/Lili B Marie Odile, Guy C (2) 1SA S +1 120 90,00 10,00 +5,40 -5,40
2 7 2 Denise D/Monique D Lucette Du P/Marie-Claude De M 3SA O −1 100 80,00 20,00 +7,20 -7,20
2 8 2 Denise D/Monique D Lucette Du P/Marie-Claude De M 2♥ S +2 170 100,00 0,00 +3,40 -3,40
2 9 2 Denise D/Monique D Lucette Du P/Marie-Claude De M 3♣ S +2 150 20,00 80,00 -5,40 +5,40
2 10 3 Chantal De W/Margot De G Jean Noel J-Bruno B 6SA E +1 1470 0,00 100,00 -11,80 +11,80
2 11 3 Chantal De W/Margot De G Jean Noel J-Bruno B 3SA N = 400 100,00 0,00 +6,80 -6,80
2 12 3 Chantal De W/Margot De G Jean Noel J-Bruno B 3♣ O +4 190 40,00 60,00 +1,40 -1,40
2 13 4 Nadine P- Anne De L Nicole B/Christine R 3SA O +2 660 0,00 100,00 -9,60 +9,60
2 14 4 Nadine P- Anne De L Nicole B/Christine R 2♣ N = 90 60,00 40,00 +1,60 -1,60
2 15 4 Nadine P- Anne De L Nicole B/Christine R 1SA O = 90 50,00 50,00 -1,00 +1,00
2 16 5 Lucie L-Robert C Anne C- Marie D 4♠X N −1 100 30,00 70,00 -3,20 +3,20
2 17 5 Lucie L-Robert C Anne C- Marie D 4♠ E = 420 50,00 50,00 -2,20 +2,20
2 18 5 Lucie L-Robert C Anne C- Marie D 4♥ E −2 100 100,00 0,00 +5,40 -5,40
2 19 6 Sylvie B/Pascale E Jean M- Jacques V 3♠ S −2 100 0,00 100,00 -4,00 +4,00
2 20 6 Sylvie B/Pascale E Jean M- Jacques V 6♠ E = 1430 0,00 100,00 -13,60 +13,60
2 21 6 Sylvie B/Pascale E Jean M- Jacques V 6♣ N −1 100 10,00 90,00 -10,00 +10,00
3 1 6 Sylvie B/Pascale E Anne C- Marie D 2♥ S = 110 90,00 10,00 +5,00 -5,00
3 2 6 Sylvie B/Pascale E Anne C- Marie D 3SA E = 400 20,00 80,00 -6,60 +6,60
3 3 6 Sylvie B/Pascale E Anne C- Marie D 1♦ N −2 100 20,00 80,00 -3,00 +3,00
3 7 1 Michel D/Lili B Alain S J/Dany C 3SA O −1 100 80,00 20,00 +7,20 -7,20
3 8 1 Michel D/Lili B Alain S J/Dany C 3♥ S = 140 80,00 20,00 +2,20 -2,20
3 9 1 Michel D/Lili B Alain S J/Dany C 4♥ S = 420 50,00 50,00 +2,40 -2,40
3 10 2 Denise D/Monique D Marie Odile, Guy C (2) 4♥ O +1 650 70,00 30,00 +2,60 -2,60
3 11 2 Denise D/Monique D Marie Odile, Guy C (2) 4♣ S = 130 30,00 70,00 -1,40 +1,40
3 12 2 Denise D/Monique D Marie Odile, Guy C (2) 3SA O +1 430 0,00 100,00 -5,60 +5,60
3 13 3 Chantal De W/Margot De G Lucette Du P/Marie-Claude De M 3♣ O +3 170 40,00 60,00 +0,80 -0,80
3 14 3 Chantal De W/Margot De G Lucette Du P/Marie-Claude De M 3SA N −2 100 20,00 80,00 -4,20 +4,20
3 15 3 Chantal De W/Margot De G Lucette Du P/Marie-Claude De M 2♠ S +1 140 100,00 0,00 +5,80 -5,80
3 16 4 Nadine P- Anne De L Jean Noel J-Bruno B 3SA S −3 150 0,00 100,00 -5,00 +5,00
3 17 4 Nadine P- Anne De L Jean Noel J-Bruno B 4♠ E = 420 50,00 50,00 -2,20 +2,20
3 18 4 Nadine P- Anne De L Jean Noel J-Bruno B 4♥ E −1 50 70,00 30,00 +3,60 -3,60
3 19 5 Lucie L-Robert C Nicole B/Christine R 3♠ S = 140 100,00 0,00 +3,60 -3,60
3 20 5 Lucie L-Robert C Nicole B/Christine R 4♥ E −1 100 100,00 0,00 +13,80 -13,80
3 21 5 Lucie L-Robert C Nicole B/Christine R 3SA N +4 720 100,00 0,00 +6,60 -6,60
4 1 5 Lucie L-Robert C Jean Noel J-Bruno B 2♥ S = 110 90,00 10,00 +5,00 -5,00
4 2 5 Lucie L-Robert C Jean Noel J-Bruno B 3SA E −1 50 80,00 20,00 +5,40 -5,40
4 3 5 Lucie L-Robert C Jean Noel J-Bruno B 3SA N +2 460 100,00 0,00 +11,00 -11,00
4 4 6 Sylvie B/Pascale E Nicole B/Christine R 6♠ O −1 100 90,00 10,00 +10,40 -10,40
4 5 6 Sylvie B/Pascale E Nicole B/Christine R 1SA E +1 120 40,00 60,00 -2,00 +2,00
4 6 6 Sylvie B/Pascale E Nicole B/Christine R 1SA S +1 120 62,50 37,50 +2,75 -2,75
4 10 1 Michel D/Lili B Jean M- Jacques V 6♥ O −1 100 100,00 0,00 +14,40 -14,40
4 11 1 Michel D/Lili B Jean M- Jacques V 4♣ S = 130 30,00 70,00 -1,40 +1,40
4 12 1 Michel D/Lili B Jean M- Jacques V 5♣ O +1 420 20,00 80,00 -5,60 +5,60
4 13 2 Denise D/Monique D Alain S J/Dany C 3♠ O −1 100 90,00 10,00 +7,40 -7,40
4 14 2 Denise D/Monique D Alain S J/Dany C 3♦ S −1 50 40,00 60,00 -2,40 +2,40
4 15 2 Denise D/Monique D Alain S J/Dany C 2SA O −2 100 80,00 20,00 +4,60 -4,60
4 16 3 Chantal De W/Margot De G Marie Odile, Guy C (2) 3SA S −2 100 30,00 70,00 -3,20 +3,20
4 17 3 Chantal De W/Margot De G Marie Odile, Guy C (2) 2♠ E +3 200 80,00 20,00 +4,40 -4,40
4 18 3 Chantal De W/Margot De G Marie Odile, Guy C (2) 3♥ E = 140 30,00 70,00 -1,80 +1,80
4 19 4 Nadine P- Anne De L Lucette Du P/Marie-Claude De M 2♠ S = 110 70,00 30,00 +2,40 -2,40
4 20 4 Nadine P- Anne De L Lucette Du P/Marie-Claude De M 4♠ E +3 710 20,00 80,00 -1,00 +1,00
4 21 4 Nadine P- Anne De L Lucette Du P/Marie-Claude De M 4♥ S +1 650 80,00 20,00 +5,20 -5,20
5 1 4 Nadine P- Anne De L Marie Odile, Guy C (2) 3♦ E −1 50 60,00 40,00 +3,00 -3,00
5 2 4 Nadine P- Anne De L Marie Odile, Guy C (2) 2♠ O = 110 60,00 40,00 +1,40 -1,40
5 3 4 Nadine P- Anne De L Marie Odile, Guy C (2) 3SA S −1 50 70,00 30,00 -1,00 +1,00
5 4 5 Lucie L-Robert C Lucette Du P/Marie-Claude De M 4♠ O +1 650 60,00 40,00 -4,40 +4,40
5 5 5 Lucie L-Robert C Lucette Du P/Marie-Claude De M 1SA S +1 120 90,00 10,00 +5,40 -5,40
5 6 5 Lucie L-Robert C Lucette Du P/Marie-Claude De M 2SA N +1 150 100,00 0,00 +3,50 -3,50
5 7 6 Sylvie B/Pascale E Jean Noel J-Bruno B 3SA O +1 630 20,00 80,00 -7,20 +7,20
5 8 6 Sylvie B/Pascale E Jean Noel J-Bruno B 2♥ S = 110 50,00 50,00 +1,00 -1,00
5 9 6 Sylvie B/Pascale E Jean Noel J-Bruno B 4♥ S +1 450 90,00 10,00 +3,40 -3,40
5 13 1 Michel D/Lili B Anne C- Marie D 3SA E −1 100 90,00 10,00 +7,40 -7,40
5 14 1 Michel D/Lili B Anne C- Marie D 1SA S +3 180 90,00 10,00 +4,60 -4,60
5 15 1 Michel D/Lili B Anne C- Marie D 1SA N −2 200 10,00 90,00 -4,20 +4,20
5 16 2 Denise D/Monique D Jean M- Jacques V 3♠ N = 140 80,00 20,00 +3,80 -3,80
5 17 2 Denise D/Monique D Jean M- Jacques V 4♠ E +1 450 10,00 90,00 -3,00 +3,00
5 18 2 Denise D/Monique D Jean M- Jacques V 4♥ E = 420 0,00 100,00 -9,00 +9,00
5 19 3 Chantal De W/Margot De G Alain S J/Dany C 3♠ S −1 50 30,00 70,00 -2,20 +2,20
5 20 3 Chantal De W/Margot De G Alain S J/Dany C 4♠ E +2 680 50,00 50,00 0,00 0,00
5 21 3 Chantal De W/Margot De G Alain S J/Dany C 3SA S = 600 40,00 60,00 +3,60 -3,60
6 1 3 Chantal De W/Margot De G Jean M- Jacques V 3SA E = 400 0,00 100,00 -9,20 +9,20
6 2 3 Chantal De W/Margot De G Jean M- Jacques V 2♠ E +1 140 40,00 60,00 +0,20 -0,20
6 3 3 Chantal De W/Margot De G Jean M- Jacques V 2SA N −1 50 70,00 30,00 -1,00 +1,00
6 4 4 Nadine P- Anne De L Alain S J/Dany C 5♠ E +2 710 0,00 100,00 -6,00 +6,00
6 5 4 Nadine P- Anne De L Alain S J/Dany C 2♠ N −2 200 0,00 100,00 -4,60 +4,60
6 6 4 Nadine P- Anne De L Alain S J/Dany C 3SA S −3 150 0,00 100,00 -6,00 +6,00
6 7 5 Lucie L-Robert C Marie Odile, Guy C (2) 3SA O +1 630 20,00 80,00 -7,20 +7,20
6 8 5 Lucie L-Robert C Marie Odile, Guy C (2) 2♥ S = 110 50,00 50,00 +1,00 -1,00
6 9 5 Lucie L-Robert C Marie Odile, Guy C (2) 4♥ S +1 450 90,00 10,00 +3,40 -3,40
6 10 6 Sylvie B/Pascale E Lucette Du P/Marie-Claude De M 6♦ O = 1370 20,00 80,00 -9,80 +9,80
6 11 6 Sylvie B/Pascale E Lucette Du P/Marie-Claude De M 3♣ S +2 150 70,00 30,00 -0,20 +0,20
6 12 6 Sylvie B/Pascale E Lucette Du P/Marie-Claude De M 3♣ O +2 150 70,00 30,00 +2,60 -2,60
6 16 1 Michel D/Lili B Nicole B/Christine R 3♠ N = 140 80,00 20,00 +3,80 -3,80
6 17 1 Michel D/Lili B Nicole B/Christine R 4♠ E +1 450 10,00 90,00 -3,00 +3,00
6 18 1 Michel D/Lili B Nicole B/Christine R 4♥ E −1 50 70,00 30,00 +3,60 -3,60
6 19 2 Denise D/Monique D Anne C- Marie D 2♠ S = 110 70,00 30,00 +2,40 -2,40
6 20 2 Denise D/Monique D Anne C- Marie D 3SA E +2 660 80,00 20,00 +0,80 -0,80
6 21 2 Denise D/Monique D Anne C- Marie D 5♣ N +2 640 60,00 40,00 +4,60 -4,60
7 1 2 Denise D/Monique D Nicole B/Christine R 1SA E +1 120 20,00 80,00 -2,00 +2,00
7 2 2 Denise D/Monique D Nicole B/Christine R 3SA O +1 430 0,00 100,00 -7,40 +7,40
7 3 2 Denise D/Monique D Nicole B/Christine R 2♠ N −2 100 20,00 80,00 -3,00 +3,00
7 4 3 Chantal De W/Margot De G Anne C- Marie D 5♠ O +1 680 30,00 70,00 -5,20 +5,20
7 5 3 Chantal De W/Margot De G Anne C- Marie D 1SA E +2 150 20,00 80,00 -3,00 +3,00
7 6 3 Chantal De W/Margot De G Anne C- Marie D 3SA S −1 50 25,00 75,00 -3,00 +3,00
7 7 4 Nadine P- Anne De L Jean M- Jacques V 3SA O +1 630 20,00 80,00 -7,20 +7,20
7 8 4 Nadine P- Anne De L Jean M- Jacques V 2♥ S −1 50 10,00 90,00 -3,80 +3,80
7 9 4 Nadine P- Anne De L Jean M- Jacques V 4♥ S = 420 50,00 50,00 +2,40 -2,40
7 10 5 Lucie L-Robert C Alain S J/Dany C 5SA O +1 690 40,00 60,00 +2,00 -2,00
7 11 5 Lucie L-Robert C Alain S J/Dany C 3♦ E −1 50 0,00 100,00 -3,60 +3,60
7 12 5 Lucie L-Robert C Alain S J/Dany C 2♣ O +3 150 70,00 30,00 +2,60 -2,60
7 13 6 Sylvie B/Pascale E Marie Odile, Guy C (2) 3♣ O = 110 60,00 40,00 +2,80 -2,80
7 14 6 Sylvie B/Pascale E Marie Odile, Guy C (2) 1SA N +3 180 90,00 10,00 +4,60 -4,60
7 15 6 Sylvie B/Pascale E Marie Odile, Guy C (2) 1SA O = 90 50,00 50,00 -1,00 +1,00
7 19 1 Michel D/Lili B Jean Noel J-Bruno B 2♠ S −1 50 30,00 70,00 -2,20 +2,20
7 20 1 Michel D/Lili B Jean Noel J-Bruno B 4♠ E +2 680 50,00 50,00 0,00 0,00
7 21 1 Michel D/Lili B Jean Noel J-Bruno B 3SA N −1 100 10,00 90,00 -10,00 +10,00

Retour au classement Retour au tournoi