Duplibridge

Aurejeux › Saint Lary 2016/2017 › Tournoi du 03/04/2017

Scores du tournoi

60 scores enregistrés sur 60 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Séance Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 1 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 100 100,00 0,00 +5,00 -5,00
1 1 1 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 100 0,00 100,00 -5,00 +5,00
1 1 2 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 150 0,00 100,00 -6,00 +6,00
1 1 2 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 90 100,00 0,00 +6,00 -6,00
1 1 3 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 300 100,00 0,00 +3,00 -3,00
1 1 3 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 200 0,00 100,00 -3,00 +3,00
1 1 4 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 660 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 4 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 660 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 5 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 620 0,00 100,00 -1,00 +1,00
1 1 5 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 650 100,00 0,00 +1,00 -1,00
1 1 6 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 50 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 6 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 50 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 7 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 150 100,00 0,00 +1,00 -1,00
1 1 7 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 120 0,00 100,00 -1,00 +1,00
1 1 8 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 430 0,00 100,00 0,00 0,00
1 1 8 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 420 100,00 0,00 0,00 0,00
1 1 9 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 100 0,00 100,00 0,00 0,00
1 1 9 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 90 100,00 0,00 0,00 0,00
1 1 10 1 Francois S / Nadine P Jean-François H / Claudine M 100 100,00 0,00 +3,00 -3,00
1 1 10 2 Marie-Thérèse B / José C Jacqueline B / Michel L 200 0,00 100,00 -3,00 +3,00
2 1 1 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 50 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 1 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 50 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 2 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 110 100,00 0,00 +11,00 -11,00
2 1 2 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 430 0,00 100,00 -11,00 +11,00
2 1 3 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 200 100,00 0,00 +8,00 -8,00
2 1 3 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 140 0,00 100,00 -8,00 +8,00
2 1 4 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 1440 100,00 0,00 +13,00 -13,00
2 1 4 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 660 0,00 100,00 -13,00 +13,00
2 1 5 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 200 0,00 100,00 -7,00 +7,00
2 1 5 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 90 100,00 0,00 +7,00 -7,00
2 1 6 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 2000 100,00 0,00 +18,00 -18,00
2 1 6 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 100 0,00 100,00 -18,00 +18,00
2 1 7 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 620 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 7 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 620 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 8 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 130 100,00 0,00 +6,00 -6,00
2 1 8 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 110 0,00 100,00 -6,00 +6,00
2 1 9 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 100 0,00 100,00 -3,00 +3,00
2 1 9 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 200 100,00 0,00 +3,00 -3,00
2 1 10 1 Francois S / Nadine P Jacqueline B / Michel L 100 0,00 100,00 -5,00 +5,00
2 1 10 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / José C 100 100,00 0,00 +5,00 -5,00
3 1 1 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 150 100,00 0,00 +6,00 -6,00
3 1 1 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 100 0,00 100,00 -6,00 +6,00
3 1 2 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 50 100,00 0,00 +6,00 -6,00
3 1 2 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 180 0,00 100,00 -6,00 +6,00
3 1 3 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 550 100,00 0,00 +4,00 -4,00
3 1 3 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 400 0,00 100,00 -4,00 +4,00
3 1 4 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 110 100,00 0,00 +7,00 -7,00
3 1 4 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 180 0,00 100,00 -7,00 +7,00
3 1 5 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 500 100,00 0,00 +8,00 -8,00
3 1 5 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 140 0,00 100,00 -8,00 +8,00
3 1 6 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 620 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 6 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 620 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 7 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 690 100,00 0,00 +12,00 -12,00
3 1 7 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 1430 0,00 100,00 -12,00 +12,00
3 1 8 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 400 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 8 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 400 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 9 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 150 0,00 100,00 -8,00 +8,00
3 1 9 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 180 100,00 0,00 +8,00 -8,00
3 1 10 1 Francois S / Nadine P Marie-Thérèse B / José C 650 100,00 0,00 +8,00 -8,00
3 1 10 2 Jacqueline B / Michel L Jean-François H / Claudine M 300 0,00 100,00 -8,00 +8,00

Retour au classement Retour au tournoi