Aurejeux › Saint Lary 2022/2023 › Tournoi du 06/02/2023
Feuilles de marque
28 feuille(s) : une par donne, avec chaque table qui la joue. La table y note son résultat ; les scores sont ensuite reportés dans le logiciel s’ils n’ont pas été saisis à la table.
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 1
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Nelly / Jeanine | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Michel L / Xavier T | Georges F / Jean-François H | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Francois S / Nadine P | Roland I + / Mireille | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Roselyne G / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 2
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Nelly / Jeanine | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Michel L / Xavier T | Georges F / Jean-François H | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Francois S / Nadine P | Roland I + / Mireille | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Roselyne G / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 3
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Nelly / Jeanine | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Michel L / Xavier T | Georges F / Jean-François H | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Francois S / Nadine P | Roland I + / Mireille | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Roselyne G / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 4
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Nelly / Jeanine | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Michel L / Xavier T | Georges F / Jean-François H | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Francois S / Nadine P | Roland I + / Mireille | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Roselyne G / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 5
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Francois S / Nadine P | Georges F / Jean-François H | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Roselyne G / José C | Michel L / Xavier T | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Roland I + / Mireille | Gabrielle C / Martine L | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Nelly / Jeanine | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 6
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Francois S / Nadine P | Georges F / Jean-François H | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Roselyne G / José C | Michel L / Xavier T | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Roland I + / Mireille | Gabrielle C / Martine L | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Nelly / Jeanine | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 7
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Francois S / Nadine P | Georges F / Jean-François H | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Roselyne G / José C | Michel L / Xavier T | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Roland I + / Mireille | Gabrielle C / Martine L | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Nelly / Jeanine | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 8
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Francois S / Nadine P | Georges F / Jean-François H | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Roselyne G / José C | Michel L / Xavier T | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Roland I + / Mireille | Gabrielle C / Martine L | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Nelly / Jeanine | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 9
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michel L / Xavier T | Nelly / Jeanine | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roland I + / Mireille | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Gabrielle C / Martine L | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Roselyne G / José C | Francois S / Nadine P | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 10
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michel L / Xavier T | Nelly / Jeanine | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roland I + / Mireille | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Gabrielle C / Martine L | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Roselyne G / José C | Francois S / Nadine P | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 11
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michel L / Xavier T | Nelly / Jeanine | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roland I + / Mireille | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Gabrielle C / Martine L | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Roselyne G / José C | Francois S / Nadine P | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 12
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michel L / Xavier T | Nelly / Jeanine | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roland I + / Mireille | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Gabrielle C / Martine L | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Roselyne G / José C | Francois S / Nadine P | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 13
Donneur Nord · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roland I + / Mireille | Roselyne G / José C | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Georges F / Jean-François H | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Francois S / Nadine P | Nelly / Jeanine | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Gabrielle C / Martine L | Michel L / Xavier T | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 14
Donneur Est · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roland I + / Mireille | Roselyne G / José C | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Georges F / Jean-François H | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Francois S / Nadine P | Nelly / Jeanine | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Gabrielle C / Martine L | Michel L / Xavier T | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 15
Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roland I + / Mireille | Roselyne G / José C | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Georges F / Jean-François H | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Francois S / Nadine P | Nelly / Jeanine | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Gabrielle C / Martine L | Michel L / Xavier T | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 16
Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roland I + / Mireille | Roselyne G / José C | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Georges F / Jean-François H | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Francois S / Nadine P | Nelly / Jeanine | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Gabrielle C / Martine L | Michel L / Xavier T | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 17
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roselyne G / José C | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Nelly / Jeanine | Roland I + / Mireille | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Michel L / Xavier T | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Francois S / Nadine P | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 18
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roselyne G / José C | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Nelly / Jeanine | Roland I + / Mireille | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Michel L / Xavier T | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Francois S / Nadine P | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 19
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roselyne G / José C | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Nelly / Jeanine | Roland I + / Mireille | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Michel L / Xavier T | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Francois S / Nadine P | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 20
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Georges F / Jean-François H | Roselyne G / José C | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Nelly / Jeanine | Roland I + / Mireille | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Michel L / Xavier T | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Gabrielle C / Martine L | Francois S / Nadine P | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 21
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Georges F / Jean-François H | Gabrielle C / Martine L | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Michel L / Xavier T | Francois S / Nadine P | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Roland I + / Mireille | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Nelly / Jeanine | Roselyne G / José C | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 22
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Georges F / Jean-François H | Gabrielle C / Martine L | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Michel L / Xavier T | Francois S / Nadine P | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Roland I + / Mireille | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Nelly / Jeanine | Roselyne G / José C | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 23
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Georges F / Jean-François H | Gabrielle C / Martine L | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Michel L / Xavier T | Francois S / Nadine P | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Roland I + / Mireille | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Nelly / Jeanine | Roselyne G / José C | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 24
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Georges F / Jean-François H | Gabrielle C / Martine L | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Michel L / Xavier T | Francois S / Nadine P | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Roland I + / Mireille | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Nelly / Jeanine | Roselyne G / José C | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 25
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Francois S / Nadine P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Roselyne G / José C | Gabrielle C / Martine L | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Roland I + / Mireille | Michel L / Xavier T | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Nelly / Jeanine | Georges F / Jean-François H | 2 / 10 | 4 / 12 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 26
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Francois S / Nadine P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Roselyne G / José C | Gabrielle C / Martine L | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Roland I + / Mireille | Michel L / Xavier T | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Nelly / Jeanine | Georges F / Jean-François H | 2 / 10 | 4 / 12 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 27
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Francois S / Nadine P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Roselyne G / José C | Gabrielle C / Martine L | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Roland I + / Mireille | Michel L / Xavier T | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Nelly / Jeanine | Georges F / Jean-François H | 2 / 10 | 4 / 12 |
Aurejeux · Saint Lary 2022/2023 · 06/02/2023 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 28
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Francois S / Nadine P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Roselyne G / José C | Gabrielle C / Martine L | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Roland I + / Mireille | Michel L / Xavier T | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Nelly / Jeanine | Georges F / Jean-François H | 2 / 10 | 4 / 12 |