Duplibridge

Aurejeux › Saint Lary 2023/2024 › Tournoi du 09/08/2023

Scores du tournoi

60 scores enregistrés sur 60 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Séance Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 1 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 140 0,00 100,00 -6,00 +6,00
1 1 1 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 90 100,00 0,00 +6,00 -6,00
1 1 2 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 400 0,00 100,00 -14,00 +14,00
1 1 2 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 630 100,00 0,00 +14,00 -14,00
1 1 3 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 500 100,00 0,00 +9,00 -9,00
1 1 3 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 100 0,00 100,00 -9,00 +9,00
1 1 4 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 110 100,00 0,00 +7,00 -7,00
1 1 4 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 200 0,00 100,00 -7,00 +7,00
1 1 5 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 690 0,00 100,00 -6,00 +6,00
1 1 5 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 450 100,00 0,00 +6,00 -6,00
1 1 6 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 120 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 6 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 120 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 7 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 110 0,00 100,00 0,00 0,00
1 1 7 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 100 100,00 0,00 0,00 0,00
1 1 8 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 450 100,00 0,00 +1,00 -1,00
1 1 8 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 480 0,00 100,00 -1,00 +1,00
1 1 9 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 100 0,00 100,00 -5,00 +5,00
1 1 9 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 90 100,00 0,00 +5,00 -5,00
1 1 10 1 Alain M / Marie-Thérèse B Francois S / Michel L 660 100,00 0,00 +11,00 -11,00
1 1 10 2 Martine L / Marie-Claude R Georges F / Annie M 150 0,00 100,00 -11,00 +11,00
2 1 1 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 120 0,00 100,00 -5,00 +5,00
2 1 1 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 50 100,00 0,00 +5,00 -5,00
2 1 2 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 150 0,00 100,00 -7,00 +7,00
2 1 2 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 150 100,00 0,00 +7,00 -7,00
2 1 3 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 420 100,00 0,00 +10,00 -10,00
2 1 3 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 50 0,00 100,00 -10,00 +10,00
2 1 4 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 100 0,00 100,00 -5,00 +5,00
2 1 4 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 110 100,00 0,00 +5,00 -5,00
2 1 5 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 140 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 5 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 140 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 6 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 150 0,00 100,00 -2,00 +2,00
2 1 6 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 100 100,00 0,00 +2,00 -2,00
2 1 7 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 650 0,00 100,00 -13,00 +13,00
2 1 7 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 100 100,00 0,00 +13,00 -13,00
2 1 8 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 50 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 8 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 50 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 9 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 460 0,00 100,00 -1,00 +1,00
2 1 9 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 490 100,00 0,00 +1,00 -1,00
2 1 10 1 Alain M / Marie-Thérèse B Georges F / Annie M 100 0,00 100,00 -5,00 +5,00
2 1 10 2 Francois S / Michel L Martine L / Marie-Claude R 100 100,00 0,00 +5,00 -5,00
3 1 1 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 150 100,00 0,00 +3,00 -3,00
3 1 1 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 50 0,00 100,00 -3,00 +3,00
3 1 2 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 630 100,00 0,00 +1,00 -1,00
3 1 2 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 600 0,00 100,00 -1,00 +1,00
3 1 3 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 660 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 3 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 660 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 4 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 100 0,00 100,00 -12,00 +12,00
3 1 4 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 630 100,00 0,00 +12,00 -12,00
3 1 5 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 100 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 5 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 100 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 6 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 600 100,00 0,00 +1,00 -1,00
3 1 6 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 630 0,00 100,00 -1,00 +1,00
3 1 7 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 100 0,00 100,00 -12,00 +12,00
3 1 7 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 620 100,00 0,00 +12,00 -12,00
3 1 8 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 50 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 8 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 50 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 9 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 400 100,00 0,00 +6,00 -6,00
3 1 9 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 150 0,00 100,00 -6,00 +6,00
3 1 10 1 Alain M / Marie-Thérèse B Martine L / Marie-Claude R 90 100,00 0,00 0,00 0,00
3 1 10 2 Georges F / Annie M Francois S / Michel L 100 0,00 100,00 0,00 0,00

Retour au classement Retour au tournoi