Duplibridge

Chocolat › Tournoi 2010-2011 › Tournoi du 03/12/2010

Scores du tournoi

28 scores enregistrés sur 42 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Séance Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 2 1 Benoît / François Béatrice / Bénédicte 4♠ S −1 100 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 2 2 Carine / J-B Emmanuelle / Bertrand 4♠ S −1 100 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 3 1 Benoît / François Béatrice / Bénédicte 3SA E +2 660 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 3 2 Carine / J-B Emmanuelle / Bertrand 3SA O +2 660 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 2 1 Béatrice / François Carine / Emmanuelle 3SA O −2 100 100,00 0,00 +2,00 -2,00
2 1 2 2 Benoît / Bénédicte Bertrand / J-B 3SA O −1 50 0,00 100,00 -2,00 +2,00
2 1 3 1 Béatrice / François Carine / Emmanuelle 3♣ N −1 50 50,00 50,00 0,00 0,00
2 1 3 2 Benoît / Bénédicte Bertrand / J-B 3SA S −1 50 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 2 1 Carine / François Bénédicte / Bertrand 3♥ N +1 170 0,00 100,00 -10,00 +10,00
3 1 2 2 Béatrice / Emmanuelle Benoît / J-B 4♥ N = 620 100,00 0,00 +10,00 -10,00
3 1 3 1 Carine / François Bénédicte / Bertrand 2♠ N −1 50 0,00 100,00 -5,00 +5,00
3 1 3 2 Béatrice / Emmanuelle Benoît / J-B 2SA S +1 150 100,00 0,00 +5,00 -5,00
4 1 2 1 Bénédicte / François Emmanuelle / J-B 4♥ E −2 100 0,00 100,00 -2,00 +2,00
4 1 2 2 Carine / Bertrand Benoît / Béatrice 3SA E −3 150 100,00 0,00 +2,00 -2,00
4 1 3 1 Bénédicte / François Emmanuelle / J-B 4♠ S = 420 50,00 50,00 0,00 0,00
4 1 3 2 Carine / Bertrand Benoît / Béatrice 4♠ S = 420 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 2 1 Emmanuelle / François Benoît / Bertrand 4♠ O +1 450 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 2 2 Bénédicte / J-B Béatrice / Carine 4♠ O +1 450 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 3 1 Emmanuelle / François Benoît / Bertrand 3SA E +1 630 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 3 2 Bénédicte / J-B Béatrice / Carine 3SA E +1 630 50,00 50,00 0,00 0,00
6 1 2 1 Bertrand / François Béatrice / J-B 6♥X E −1 100 0,00 100,00 -11,00 +11,00
6 1 2 2 Benoît / Emmanuelle Carine / Bénédicte 4♠ S +2 680 100,00 0,00 +11,00 -11,00
6 1 3 1 Bertrand / François Béatrice / J-B 2SA E −2 200 0,00 100,00 -5,00 +5,00
6 1 3 2 Benoît / Emmanuelle Carine / Bénédicte 3SA N = 400 100,00 0,00 +5,00 -5,00
7 1 2 1 J-B / François Benoît / Carine 2SA O −1 50 0,00 100,00 -2,00 +2,00
7 1 2 2 Béatrice / Bertrand Bénédicte / Emmanuelle 2♥ N = 110 100,00 0,00 +2,00 -2,00
7 1 3 1 J-B / François Benoît / Carine 3SA E −1 100 0,00 100,00 -3,00 +3,00
7 1 3 2 Béatrice / Bertrand Bénédicte / Emmanuelle 3SA E −2 200 100,00 0,00 +3,00 -3,00

Retour au classement Retour au tournoi