Landophille › Friday Free › Tournoi du 29/01/2016
Feuilles de marque
15 feuille(s) : une par donne, avec chaque table qui la joue. La table y note son résultat ; les scores sont ensuite reportés dans le logiciel s’ils n’ont pas été saisis à la table.
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 1
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Coeur / Dame Coeur | 6 / 12 | 1 / 7 | ||||
| 3 | 2 | Roi Trèfle / Dame Trèfle | Valet Pique / 10 Pique | 2 / 8 | 4 / 10 | ||||
| 4 | 2 | Valet Coeur / 10 Coeur | Roi Carreau / Dame Carreau | 3 / 9 | 5 / 11 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 2
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Coeur / Dame Coeur | 6 / 12 | 1 / 7 | ||||
| 3 | 2 | Roi Trèfle / Dame Trèfle | Valet Pique / 10 Pique | 2 / 8 | 4 / 10 | ||||
| 4 | 2 | Valet Coeur / 10 Coeur | Roi Carreau / Dame Carreau | 3 / 9 | 5 / 11 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 3
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Coeur / Dame Coeur | 6 / 12 | 1 / 7 | ||||
| 3 | 2 | Roi Trèfle / Dame Trèfle | Valet Pique / 10 Pique | 2 / 8 | 4 / 10 | ||||
| 4 | 2 | Valet Coeur / 10 Coeur | Roi Carreau / Dame Carreau | 3 / 9 | 5 / 11 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 4
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valet Pique / 10 Pique | Valet Coeur / 10 Coeur | 4 / 10 | 3 / 9 | ||||
| 2 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 6 / 12 | 2 / 8 | ||||
| 3 | 3 | Roi Coeur / Dame Coeur | Roi Carreau / Dame Carreau | 1 / 7 | 5 / 11 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 5
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valet Pique / 10 Pique | Valet Coeur / 10 Coeur | 4 / 10 | 3 / 9 | ||||
| 2 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 6 / 12 | 2 / 8 | ||||
| 3 | 3 | Roi Coeur / Dame Coeur | Roi Carreau / Dame Carreau | 1 / 7 | 5 / 11 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 6
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valet Pique / 10 Pique | Valet Coeur / 10 Coeur | 4 / 10 | 3 / 9 | ||||
| 2 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 6 / 12 | 2 / 8 | ||||
| 3 | 3 | Roi Coeur / Dame Coeur | Roi Carreau / Dame Carreau | 1 / 7 | 5 / 11 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 7
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Roi Carreau / Dame Carreau | Valet Pique / 10 Pique | 5 / 11 | 4 / 10 | ||||
| 3 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Valet Coeur / 10 Coeur | 6 / 12 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 3 | Roi Trèfle / Dame Trèfle | Roi Coeur / Dame Coeur | 2 / 8 | 1 / 7 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 8
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Roi Carreau / Dame Carreau | Valet Pique / 10 Pique | 5 / 11 | 4 / 10 | ||||
| 3 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Valet Coeur / 10 Coeur | 6 / 12 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 3 | Roi Trèfle / Dame Trèfle | Roi Coeur / Dame Coeur | 2 / 8 | 1 / 7 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 9
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Roi Carreau / Dame Carreau | Valet Pique / 10 Pique | 5 / 11 | 4 / 10 | ||||
| 3 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Valet Coeur / 10 Coeur | 6 / 12 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 3 | Roi Trèfle / Dame Trèfle | Roi Coeur / Dame Coeur | 2 / 8 | 1 / 7 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 10
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roi Carreau / Dame Carreau | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 5 / 11 | 2 / 8 | ||||
| 2 | 2 | Roi Coeur / Dame Coeur | Valet Coeur / 10 Coeur | 1 / 7 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Valet Pique / 10 Pique | 6 / 12 | 4 / 10 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 11
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roi Carreau / Dame Carreau | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 5 / 11 | 2 / 8 | ||||
| 2 | 2 | Roi Coeur / Dame Coeur | Valet Coeur / 10 Coeur | 1 / 7 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Valet Pique / 10 Pique | 6 / 12 | 4 / 10 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 12
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roi Carreau / Dame Carreau | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 5 / 11 | 2 / 8 | ||||
| 2 | 2 | Roi Coeur / Dame Coeur | Valet Coeur / 10 Coeur | 1 / 7 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Valet Pique / 10 Pique | 6 / 12 | 4 / 10 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 13
Donneur Nord · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Carreau / Dame Carreau | 6 / 12 | 5 / 11 | ||||
| 5 | 2 | Valet Pique / 10 Pique | Roi Coeur / Dame Coeur | 4 / 10 | 1 / 7 | ||||
| 5 | 3 | Valet Coeur / 10 Coeur | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 3 / 9 | 2 / 8 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 14
Donneur Est · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Carreau / Dame Carreau | 6 / 12 | 5 / 11 | ||||
| 5 | 2 | Valet Pique / 10 Pique | Roi Coeur / Dame Coeur | 4 / 10 | 1 / 7 | ||||
| 5 | 3 | Valet Coeur / 10 Coeur | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 3 / 9 | 2 / 8 |
Landophille · Friday Free · 29/01/2016 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 15
Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Roi Pique / Dame Pique | Roi Carreau / Dame Carreau | 6 / 12 | 5 / 11 | ||||
| 5 | 2 | Valet Pique / 10 Pique | Roi Coeur / Dame Coeur | 4 / 10 | 1 / 7 | ||||
| 5 | 3 | Valet Coeur / 10 Coeur | Roi Trèfle / Dame Trèfle | 3 / 9 | 2 / 8 |