Duplibridge
‹ Retour

La fenêtre d’impression permet aussi d’enregistrer le document en PDF.

Auray

Tournoi amical 2017/2018

Duplibridge

Résultats par donne

08/01/2018 20:30 · Howell SOLO, 5 tables

Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
4 1 Li-Chueh / Christine G Evelyne / Jean-Paul 4♠ O −2 100 83,33 16,67 +2,33 -2,33
7 1 Lydia / Fernand Bathilde / Karen 4♠ O −2 100 83,33 16,67 +2,33 -2,33
2 1 Martine / Hubert Marguerite / Nicole J 4♠ O −1 50 33,33 66,67 0,00 0,00
3 1 Béatrice / Loic François D / Marcel 2♥ E = 110 0,00 100,00 -4,67 +4,67

Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 1 Lydia / Fernand Bathilde / Karen 2♠ O = 110 100,00 0,00 +2,00 -2,00
3 1 Béatrice / Loic François D / Marcel 2SA O +1 150 66,67 33,33 +0,67 -0,67
2 1 Martine / Hubert Marguerite / Nicole J 2♠ O +2 170 33,33 66,67 -0,67 +0,67
4 1 Li-Chueh / Christine G Evelyne / Jean-Paul 3♦ N −2 200 0,00 100,00 -2,00 +2,00

Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 Marguerite / Nicole J Li-Chueh / Christine G 3SA O −1 100 83,33 16,67 +6,00 -6,00
2 2 Béatrice / Loic Catherine / Jacques VR 3♥ O −1 100 83,33 16,67 +6,00 -6,00
6 1 François D / Marcel Martine / Hubert 2SA O +1 150 33,33 66,67 -0,67 +0,67
7 2 Evelyne / Jean-Paul Christine D / Jacques D 3SA O = 600 0,00 100,00 -11,33 +11,33

Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 Marguerite / Nicole J Li-Chueh / Christine G 3♠ N +1 170 100,00 0,00 +5,33 -5,33
7 2 Evelyne / Jean-Paul Christine D / Jacques D 5♦ O −1 100 66,67 33,33 +2,67 -2,67
6 1 François D / Marcel Martine / Hubert 3♠ N −1 100 16,67 83,33 -4,00 +4,00
2 2 Béatrice / Loic Catherine / Jacques VR 3♠ N −1 100 16,67 83,33 -4,00 +4,00

Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 2 Bathilde / Karen Béatrice / Loic 3SA S +2 660 100,00 0,00 +8,00 -8,00
3 2 Lydia / Fernand Li-Chueh / Christine G 3SA S = 600 66,67 33,33 +6,00 -6,00
6 2 Catherine / Jacques VR Christine D / Jacques D 2SA S +1 150 33,33 66,67 -7,00 +7,00
7 3 François D / Marcel Marguerite / Nicole J 2♥ N +1 140 0,00 100,00 -7,00 +7,00

Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 2 Lydia / Fernand Li-Chueh / Christine G 3♥ E −2 200 100,00 0,00 +4,00 -4,00
6 2 Catherine / Jacques VR Christine D / Jacques D 2♠ S = 110 50,00 50,00 +0,33 -0,33
7 3 François D / Marcel Marguerite / Nicole J 2♠ S = 110 50,00 50,00 +0,33 -0,33
1 2 Bathilde / Karen Béatrice / Loic 2♠ S −1 50 0,00 100,00 -4,67 +4,67

Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 3 Lydia / Fernand François D / Marcel 4♥ N +1 650 100,00 0,00 +4,33 -4,33
4 2 Marguerite / Nicole J Christine D / Jacques D 4♥ N = 620 66,67 33,33 +3,33 -3,33
2 3 Bathilde / Karen Evelyne / Jean-Paul 3SA N = 600 33,33 66,67 +2,33 -2,33
5 1 Béatrice / Loic Martine / Hubert 3♥ N +1 170 0,00 100,00 -10,00 +10,00

Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
5 1 Béatrice / Loic Martine / Hubert 2SA S +2 180 100,00 0,00 +4,33 -4,33
2 3 Bathilde / Karen Evelyne / Jean-Paul 1♠ N +3 170 66,67 33,33 +4,33 -4,33
1 3 Lydia / Fernand François D / Marcel 4♠ N −1 50 33,33 66,67 -3,33 +3,33
4 2 Marguerite / Nicole J Christine D / Jacques D 4♠ N −2 100 0,00 100,00 -5,33 +5,33

Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 3 Christine D / Jacques D Bathilde / Karen 3SA N = 400 100,00 0,00 +8,00 -8,00
1 4 Evelyne / Jean-Paul Catherine / Jacques VR 3♥ E −1 100 50,00 50,00 -1,00 +1,00
2 4 Li-Chueh / Christine G François D / Marcel 2♠ O −1 100 50,00 50,00 -1,00 +1,00
4 3 Lydia / Fernand Béatrice / Loic 2SA N −1 50 0,00 100,00 -6,00 +6,00

Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
2 4 Li-Chueh / Christine G François D / Marcel 1SA E = 90 100,00 0,00 +1,00 -1,00
3 3 Christine D / Jacques D Bathilde / Karen 1SA E +1 120 33,33 66,67 -0,33 +0,33
4 3 Lydia / Fernand Béatrice / Loic 1SA E +1 120 33,33 66,67 -0,33 +0,33
1 4 Evelyne / Jean-Paul Catherine / Jacques VR 1SA E +1 120 33,33 66,67 -0,33 +0,33

Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
4 4 François D / Marcel Catherine / Jacques VR 3SA O −1 50 100,00 0,00 +10,33 -10,33
2 5 Christine D / Jacques D Lydia / Fernand 3SA E = 400 66,67 33,33 -2,33 +2,33
8 1 Marguerite / Nicole J Bathilde / Karen 3SA E +1 430 33,33 66,67 -3,33 +3,33
3 4 Evelyne / Jean-Paul Martine / Hubert 3SA E +2 460 0,00 100,00 -4,67 +4,67

Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 4 Evelyne / Jean-Paul Martine / Hubert 5♦ O +2 440 100,00 0,00 +11,00 -11,00
4 4 François D / Marcel Catherine / Jacques VR 6♦ O +1 940 50,00 50,00 -3,00 +3,00
2 5 Christine D / Jacques D Lydia / Fernand 6♦ O +1 940 50,00 50,00 -3,00 +3,00
8 1 Marguerite / Nicole J Bathilde / Karen 6SA O +1 1020 0,00 100,00 -5,00 +5,00

Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 4 Li-Chueh / Christine G Béatrice / Loic 3SA N +1 630 100,00 0,00 +8,67 -8,67
4 5 Martine / Hubert Bathilde / Karen 3SA N = 600 66,67 33,33 +8,00 -8,00
5 2 Catherine / Jacques VR Lydia / Fernand 3SA N −1 100 33,33 66,67 -7,00 +7,00
8 2 François D / Marcel Evelyne / Jean-Paul 3♣ N −2 200 0,00 100,00 -9,67 +9,67

Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 2 François D / Marcel Evelyne / Jean-Paul 2♠ N −1 50 100,00 0,00 +2,00 -2,00
5 2 Catherine / Jacques VR Lydia / Fernand 1SA N −2 100 33,33 66,67 -0,67 +0,67
7 4 Li-Chueh / Christine G Béatrice / Loic 1SA N −2 100 33,33 66,67 -0,67 +0,67
4 5 Martine / Hubert Bathilde / Karen 1SA N −2 100 33,33 66,67 -0,67 +0,67

Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
6 3 Béatrice / Loic Evelyne / Jean-Paul 2♥ N +1 140 100,00 0,00 +7,33 -7,33
5 3 Christine D / Jacques D Li-Chueh / Christine G 4♥ S −1 100 66,67 33,33 -0,33 +0,33
3 5 Catherine / Jacques VR Marguerite / Nicole J 2♠ O = 110 33,33 66,67 -0,33 +0,33
8 3 Martine / Hubert Lydia / Fernand 4♥ N −3 300 0,00 100,00 -6,67 +6,67

Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 3 Martine / Hubert Lydia / Fernand 4♠ N +1 450 100,00 0,00 +4,33 -4,33
6 3 Béatrice / Loic Evelyne / Jean-Paul 4♠ N = 420 50,00 50,00 +3,00 -3,00
3 5 Catherine / Jacques VR Marguerite / Nicole J 4♠ N = 420 50,00 50,00 +3,00 -3,00
5 3 Christine D / Jacques D Li-Chueh / Christine G 5♠ N −1 50 0,00 100,00 -10,33 +10,33

Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
6 4 Bathilde / Karen Li-Chueh / Christine G 2♣ O −2 100 100,00 0,00 +3,33 -3,33
8 4 Christine D / Jacques D Béatrice / Loic 3♥ E −1 50 66,67 33,33 +1,33 -1,33
5 4 Evelyne / Jean-Paul Marguerite / Nicole J 1SA S −1 50 16,67 83,33 -2,33 +2,33
7 5 Catherine / Jacques VR Martine / Hubert 1SA S −1 50 16,67 83,33 -2,33 +2,33

Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 5 Catherine / Jacques VR Martine / Hubert 2♠ S = 110 100,00 0,00 +2,00 -2,00
5 4 Evelyne / Jean-Paul Marguerite / Nicole J 3♥ O −1 50 33,33 66,67 -0,67 +0,67
6 4 Bathilde / Karen Li-Chueh / Christine G 3♥ O −1 50 33,33 66,67 -0,67 +0,67
8 4 Christine D / Jacques D Béatrice / Loic 4♥ O −1 50 33,33 66,67 -0,67 +0,67

Donne 19 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 5 Li-Chueh / Christine G Catherine / Jacques VR 3SA N +1 430 100,00 0,00 +5,33 -5,33
5 5 Bathilde / Karen François D / Marcel 4♠ N = 420 66,67 33,33 +5,33 -5,33
1 5 Martine / Hubert Christine D / Jacques D 3♠ N +1 170 33,33 66,67 -2,00 +2,00
6 5 Marguerite / Nicole J Lydia / Fernand 4♠ N −1 50 0,00 100,00 -8,67 +8,67

Donne 20 Donneur Ouest · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 4 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 5 Li-Chueh / Christine G Catherine / Jacques VR 1♠ O +1 110 100,00 0,00 +7,67 -7,67
5 5 Bathilde / Karen François D / Marcel 2♠ E +2 170 66,67 33,33 +6,00 -6,00
1 5 Martine / Hubert Christine D / Jacques D 3SA O = 600 33,33 66,67 -6,33 +6,33
6 5 Marguerite / Nicole J Lydia / Fernand 3SA E +1 630 0,00 100,00 -7,33 +7,33