Auray
Tournoi amical 2016-2017
Résultats par donne
26/09/2016 20:30 · Howell SOLO, 4 tables
Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Thérèse / Yvonne | Claude R / Brigitte C | 3♥ S = | 140 | 100,00 | 0,00 | +7,00 | -7,00 | ||
| 3 | 1 | Jacotte / Jean-Paul | Armelle / Marie-Louise | 3♠ O +1 | 170 | 25,00 | 75,00 | -3,50 | +3,50 | ||
| 5 | 1 | Catherine / Jacques VR | Martine / Didier | 2♠ O +2 | 170 | 25,00 | 75,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Catherine / Jacques VR | Martine / Didier | 3SA O −2 | 100 | 100,00 | 0,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 2 | 1 | Thérèse / Yvonne | Claude R / Brigitte C | 2♥ E = | 110 | 50,00 | 50,00 | -1,50 | +1,50 | ||
| 3 | 1 | Jacotte / Jean-Paul | Armelle / Marie-Louise | 1SA O +3 | 180 | 0,00 | 100,00 | -4,50 | +4,50 |
Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Thérèse / Yvonne | Claude R / Brigitte C | 3♠ E +1 | 170 | 100,00 | 0,00 | +10,00 | -10,00 | ||
| 3 | 1 | Jacotte / Jean-Paul | Armelle / Marie-Louise | 4♠ E = | 620 | 50,00 | 50,00 | -4,50 | +4,50 | ||
| 5 | 1 | Catherine / Jacques VR | Martine / Didier | 4♠ E +1 | 650 | 0,00 | 100,00 | -5,50 | +5,50 |
Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Catherine / Jacques VR | Claude R / Brigitte C | 1SA E = | 90 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 2 | 2 | Martine / Didier | Armelle / Marie-Louise | 3♠ N −2 | 200 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | 2 | Jacotte / Jean-Paul | Thérèse / Yvonne | 3SA N −3 | 300 | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Martine / Didier | Armelle / Marie-Louise | 3♠ S −1 | 100 | 75,00 | 25,00 | +0,50 | -0,50 | ||
| 5 | 2 | Jacotte / Jean-Paul | Thérèse / Yvonne | 2♠ S −1 | 100 | 75,00 | 25,00 | +0,50 | -0,50 | ||
| 3 | 2 | Catherine / Jacques VR | Claude R / Brigitte C | 2♥ E +1 | 140 | 0,00 | 100,00 | -1,00 | +1,00 |
Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Catherine / Jacques VR | Claude R / Brigitte C | 2SA S +2 | 180 | 100,00 | 0,00 | +1,50 | -1,50 | ||
| 2 | 2 | Martine / Didier | Armelle / Marie-Louise | 3♥ S = | 140 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | 2 | Jacotte / Jean-Paul | Thérèse / Yvonne | 1♥ S +1 | 110 | 0,00 | 100,00 | -1,50 | +1,50 |
Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Thérèse / Yvonne | Michèle / Fernand | 2♠ E −1 | 100 | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 6 | 1 | Martine / Didier | Jacotte / Jean-Paul | 1SA N = | 90 | 50,00 | 50,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 2 | 3 | Jacques D / Christine G | Catherine / Jacques VR | 1SA N −1 | 100 | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Thérèse / Yvonne | Michèle / Fernand | 4♠ O −3 | 150 | 75,00 | 25,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 6 | 1 | Martine / Didier | Jacotte / Jean-Paul | 5♠ O −3 | 150 | 75,00 | 25,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 2 | 3 | Jacques D / Christine G | Catherine / Jacques VR | 4♠X O −1 | 100 | 0,00 | 100,00 | -2,00 | +2,00 |
Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Jacques D / Christine G | Catherine / Jacques VR | 2♠ N −2 | 100 | 100,00 | 0,00 | +5,50 | -5,50 | ||
| 4 | 1 | Thérèse / Yvonne | Michèle / Fernand | 3♦ E = | 110 | 50,00 | 50,00 | +5,00 | -5,00 | ||
| 6 | 1 | Martine / Didier | Jacotte / Jean-Paul | 3SA O = | 600 | 0,00 | 100,00 | -10,50 | +10,50 |
Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Thérèse / Yvonne | Catherine / Jacques VR | 2♥ S +4 | 230 | 100,00 | 0,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 1 | 1 | Jacotte / Jean-Paul | Jacques D / Christine G | 3♦ E −2 | 200 | 25,00 | 75,00 | -0,50 | +0,50 | ||
| 3 | 3 | Michèle / Fernand | Martine / Didier | 2♥ N +3 | 200 | 25,00 | 75,00 | -0,50 | +0,50 |
Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Thérèse / Yvonne | Catherine / Jacques VR | 4♥ O +1 | 450 | 100,00 | 0,00 | +6,50 | -6,50 | ||
| 3 | 3 | Michèle / Fernand | Martine / Didier | 4♥ O +3 | 510 | 50,00 | 50,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 1 | 1 | Jacotte / Jean-Paul | Jacques D / Christine G | 6♥ O = | 980 | 0,00 | 100,00 | -10,50 | +10,50 |
Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jacotte / Jean-Paul | Jacques D / Christine G | 2♥ O +2 | 170 | 100,00 | 0,00 | +6,50 | -6,50 | ||
| 6 | 2 | Thérèse / Yvonne | Catherine / Jacques VR | 4♥ E = | 420 | 50,00 | 50,00 | -2,50 | +2,50 | ||
| 3 | 3 | Michèle / Fernand | Martine / Didier | 4♥ O +1 | 450 | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Michèle / Fernand | Jacotte / Jean-Paul | 1SA N = | 90 | 100,00 | 0,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 4 | 2 | Armelle / Marie-Louise | Catherine / Jacques VR | 3SA S −1 | 100 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | ||
| 6 | 3 | Claude R / Brigitte C | Jacques D / Christine G | 3SA N −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Armelle / Marie-Louise | Catherine / Jacques VR | 1SA N +2 | 150 | 100,00 | 0,00 | +3,50 | -3,50 | ||
| 2 | 4 | Michèle / Fernand | Jacotte / Jean-Paul | 2♠ S = | 110 | 50,00 | 50,00 | +2,00 | -2,00 | ||
| 6 | 3 | Claude R / Brigitte C | Jacques D / Christine G | 3♠ S −2 | 100 | 0,00 | 100,00 | -5,50 | +5,50 |
Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Armelle / Marie-Louise | Catherine / Jacques VR | 2♠ S = | 110 | 100,00 | 0,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 2 | 4 | Michèle / Fernand | Jacotte / Jean-Paul | 3♦ O +1 | 130 | 50,00 | 50,00 | -2,50 | +2,50 | ||
| 6 | 3 | Claude R / Brigitte C | Jacques D / Christine G | 2♦ O +3 | 150 | 0,00 | 100,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Jacques D / Christine G | Armelle / Marie-Louise | 2♠ S = | 110 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 1 | 2 | Catherine / Jacques VR | Michèle / Fernand | 2♠ S −1 | 50 | 25,00 | 75,00 | -2,00 | +2,00 | ||
| 4 | 3 | Claude R / Brigitte C | Jacotte / Jean-Paul | 3♠ S −1 | 50 | 25,00 | 75,00 | -2,00 | +2,00 |
Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Catherine / Jacques VR | Michèle / Fernand | 2♣ E −2 | 100 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 4 | 3 | Claude R / Brigitte C | Jacotte / Jean-Paul | 3SA E −2 | 100 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 5 | 3 | Jacques D / Christine G | Armelle / Marie-Louise | 1♠ E +1 | 110 | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Catherine / Jacques VR | Michèle / Fernand | 2♠ O = | 110 | 100,00 | 0,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 4 | 3 | Claude R / Brigitte C | Jacotte / Jean-Paul | 3♠ O = | 140 | 25,00 | 75,00 | -0,50 | +0,50 | ||
| 5 | 3 | Jacques D / Christine G | Armelle / Marie-Louise | 2♠ O +1 | 140 | 25,00 | 75,00 | -0,50 | +0,50 |
Donne 19 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Michèle / Fernand | Claude R / Brigitte C | 2♥ E −1 | 100 | 100,00 | 0,00 | +5,50 | -5,50 | ||
| 1 | 3 | Armelle / Marie-Louise | Thérèse / Yvonne | 2♥ E = | 110 | 50,00 | 50,00 | -2,00 | +2,00 | ||
| 4 | 4 | Martine / Didier | Jacques D / Christine G | 3♥ E = | 140 | 0,00 | 100,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 20 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Martine / Didier | Jacques D / Christine G | 3SA N = | 600 | 100,00 | 0,00 | +12,00 | -12,00 | ||
| 1 | 3 | Armelle / Marie-Louise | Thérèse / Yvonne | 4♥ N −1 | 100 | 50,00 | 50,00 | -5,50 | +5,50 | ||
| 5 | 4 | Michèle / Fernand | Claude R / Brigitte C | 3♥ E = | 140 | 0,00 | 100,00 | -6,50 | +6,50 |
Donne 21 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Michèle / Fernand | Claude R / Brigitte C | 3SA E −2 | 100 | 100,00 | 0,00 | +6,50 | -6,50 | ||
| 1 | 3 | Armelle / Marie-Louise | Thérèse / Yvonne | 5SA E −1 | 50 | 50,00 | 50,00 | +4,50 | -4,50 | ||
| 4 | 4 | Martine / Didier | Jacques D / Christine G | 5SA E = | 460 | 0,00 | 100,00 | -11,00 | +11,00 |
Donne 22 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | Armelle / Marie-Louise | Michèle / Fernand | 3SA O −2 | 200 | 100,00 | 0,00 | +5,50 | -5,50 | ||
| 3 | 4 | Jacques D / Christine G | Thérèse / Yvonne | 3♣ O −1 | 100 | 50,00 | 50,00 | +1,50 | -1,50 | ||
| 1 | 4 | Claude R / Brigitte C | Martine / Didier | 1SA O +1 | 120 | 0,00 | 100,00 | -7,00 | +7,00 |
Donne 23 Donneur Sud · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Jacques D / Christine G | Thérèse / Yvonne | 3♥ E −2 | 200 | 100,00 | 0,00 | +9,00 | -9,00 | ||
| 6 | 4 | Armelle / Marie-Louise | Michèle / Fernand | 2♥ E +2 | 170 | 50,00 | 50,00 | -4,00 | +4,00 | ||
| 1 | 4 | Claude R / Brigitte C | Martine / Didier | 3♣ S −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 24 Donneur Ouest · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Claude R / Brigitte C | Martine / Didier | 4♥ E −1 | 50 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 6 | 4 | Armelle / Marie-Louise | Michèle / Fernand | 4♥ E −1 | 50 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 3 | 4 | Jacques D / Christine G | Thérèse / Yvonne | 3♥ E = | 140 | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |