Auray
Tournoi amical 2018/2019 Individuel
Résultats par donne
13/05/2019 20:30 · Howell SOLO, 3 tables
Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 5♦ E −1 | 50 | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 4 | 2 | Pas / Mal | François E / Didier | Passe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | 2 | Hubert / Michèle | Litchou / Christine G | 1♥ N −1 | 50 | 0,00 | 100,00 | -2,50 | +2,50 |
Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Pas / Mal | François E / Didier | Passe | 100,00 | 0,00 | +10,00 | -10,00 | |||
| 3 | 2 | Hubert / Michèle | Litchou / Christine G | 3SA E +1 | 430 | 50,00 | 50,00 | -4,00 | +4,00 | ||
| 1 | 1 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 3SA E +3 | 490 | 0,00 | 100,00 | -6,00 | +6,00 |
Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Hubert / Michèle | Litchou / Christine G | 2♥ S +3 | 200 | 100,00 | 0,00 | +3,00 | -3,00 | ||
| 1 | 1 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 2♥ S +2 | 170 | 50,00 | 50,00 | +2,00 | -2,00 | ||
| 4 | 2 | Pas / Mal | François E / Didier | Passe | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Hubert / Michèle | Litchou / Christine G | 3SA O −1 | 100 | 100,00 | 0,00 | +7,50 | -7,50 | ||
| 4 | 2 | Pas / Mal | François E / Didier | Passe | 50,00 | 50,00 | +4,50 | -4,50 | |||
| 1 | 1 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 4♠ O = | 620 | 0,00 | 100,00 | -12,00 | +12,00 |
Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Catherine / Jacques VR | Hubert / Michèle | 4♥ N +2 | 680 | 75,00 | 25,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 1 | 3 | Litchou / Christine G | Pas / Mal | 4♥ N +2 | 680 | 75,00 | 25,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 3 | 3 | Karen / Fernand | François E / Didier | Passe | 0,00 | 100,00 | -12,00 | +12,00 |
Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Litchou / Christine G | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +3,00 | -3,00 | |||
| 2 | 1 | Catherine / Jacques VR | Hubert / Michèle | 2SA N −2 | 100 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 | ||
| 3 | 3 | Karen / Fernand | François E / Didier | 1♠ S −2 | 100 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 |
Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Litchou / Christine G | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +12,00 | -12,00 | |||
| 3 | 3 | Karen / Fernand | François E / Didier | 3SA E +1 | 630 | 50,00 | 50,00 | -5,50 | +5,50 | ||
| 2 | 1 | Catherine / Jacques VR | Hubert / Michèle | 3SA O +2 | 660 | 0,00 | 100,00 | -6,50 | +6,50 |
Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Litchou / Christine G | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +10,00 | -10,00 | |||
| 2 | 1 | Catherine / Jacques VR | Hubert / Michèle | 4♠ E +1 | 450 | 50,00 | 50,00 | -4,50 | +4,50 | ||
| 3 | 3 | Karen / Fernand | François E / Didier | 4♠ E +2 | 480 | 0,00 | 100,00 | -5,50 | +5,50 |
Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | François E / Didier | Litchou / Christine G | 4♠X O −2 | 500 | 100,00 | 0,00 | +9,00 | -9,00 | ||
| 4 | 3 | Hubert / Michèle | Karen / Fernand | 3♠ O −2 | 200 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | ||
| 3 | 1 | Catherine / Jacques VR | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -8,00 | +8,00 |
Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | François E / Didier | Litchou / Christine G | 2♥ E −1 | 100 | 100,00 | 0,00 | +4,50 | -4,50 | ||
| 3 | 1 | Catherine / Jacques VR | Pas / Mal | Passe | 50,00 | 50,00 | +0,50 | -0,50 | |||
| 4 | 3 | Hubert / Michèle | Karen / Fernand | 2SA O +1 | 150 | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | François E / Didier | Litchou / Christine G | 3♠ S +1 | 170 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 4 | 3 | Hubert / Michèle | Karen / Fernand | 3♠ S +1 | 170 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 3 | 1 | Catherine / Jacques VR | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Catherine / Jacques VR | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | |||
| 4 | 3 | Hubert / Michèle | Karen / Fernand | 2♦ N −1 | 100 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 3 | François E / Didier | Litchou / Christine G | 3♦ N −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Karen / Fernand | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +12,00 | -12,00 | |||
| 4 | 1 | Catherine / Jacques VR | Litchou / Christine G | 3SA O +1 | 630 | 25,00 | 75,00 | -6,00 | +6,00 | ||
| 1 | 2 | François E / Didier | Hubert / Michèle | 3SA O +1 | 630 | 25,00 | 75,00 | -6,00 | +6,00 |
Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Catherine / Jacques VR | Litchou / Christine G | 2SA S = | 120 | 100,00 | 0,00 | +2,00 | -2,00 | ||
| 1 | 2 | François E / Didier | Hubert / Michèle | 3♠ E −2 | 100 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 2 | 2 | Karen / Fernand | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -3,00 | +3,00 |
Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | François E / Didier | Hubert / Michèle | 4♦ E −3 | 150 | 100,00 | 0,00 | +5,00 | -5,00 | ||
| 2 | 2 | Karen / Fernand | Pas / Mal | Passe | 50,00 | 50,00 | -0,50 | +0,50 | |||
| 4 | 1 | Catherine / Jacques VR | Litchou / Christine G | 1♦ E +1 | 90 | 0,00 | 100,00 | -4,50 | +4,50 |
Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Karen / Fernand | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +3,50 | -3,50 | |||
| 1 | 2 | François E / Didier | Hubert / Michèle | 1SA O +1 | 120 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | ||
| 4 | 1 | Catherine / Jacques VR | Litchou / Christine G | 1SA O +2 | 150 | 0,00 | 100,00 | -2,50 | +2,50 |
Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Pas / Mal | Hubert / Michèle | Passe | 100,00 | 0,00 | +10,00 | -10,00 | |||
| 5 | 2 | Litchou / Christine G | Karen / Fernand | 4♥ E +1 | 450 | 50,00 | 50,00 | -4,50 | +4,50 | ||
| 5 | 1 | Catherine / Jacques VR | François E / Didier | 5♥ E +1 | 480 | 0,00 | 100,00 | -5,50 | +5,50 |
Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Litchou / Christine G | Karen / Fernand | 2SA O −1 | 50 | 100,00 | 0,00 | +3,50 | -3,50 | ||
| 5 | 3 | Pas / Mal | Hubert / Michèle | Passe | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | |||
| 5 | 1 | Catherine / Jacques VR | François E / Didier | 2♣ O +2 | 130 | 0,00 | 100,00 | -4,50 | +4,50 |
Donne 19 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Catherine / Jacques VR | François E / Didier | 1SA N +1 | 120 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 5 | 3 | Pas / Mal | Hubert / Michèle | Passe | 50,00 | 50,00 | -0,50 | +0,50 | |||
| 5 | 2 | Litchou / Christine G | Karen / Fernand | 3♠ S −1 | 50 | 0,00 | 100,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 20 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Pas / Mal | Hubert / Michèle | Passe | 100,00 | 0,00 | +8,00 | -8,00 | |||
| 5 | 1 | Catherine / Jacques VR | François E / Didier | 3SA N −2 | 200 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 5 | 2 | Litchou / Christine G | Karen / Fernand | 3♥X N −2 | 500 | 0,00 | 100,00 | -9,00 | +9,00 |